CloudFerro
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe CloudFerro S.A. z 1 roku e-sprawozdań (2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 176106000 zł, zysk netto 9672000 zł.
- Firma
- CLOUDFERRO SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0001049205
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- skonsolidowane
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2025
Wskaźniki finansowe CloudFerro S.A. 2025 (zł)
| 2025 |
|---|
| Przychody | 176106000 |
| Koszty działalności | 164180000 |
| Zysk operacyjny | 16609000 |
| Zysk netto | 9672000 |
| Suma aktywów | 281758000 |
| Kapitał własny | 75564000 |
|---|
Rok 2025 odczytany automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
Bilans — CloudFerro S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 281758000 | 238024000 |
| Aktywa_A | 214541000 | 151762000 |
| Aktywa_B | 67217000 | 86262000 |
| Aktywa_B_III_1_D | 22388000 | 34014000 |
| Pasywa | 281758000 | 238024000 |
| Pasywa_A | 75564000 | 60867000 |
| Pasywa_A_I | 360000 | 360000 |
| Pasywa_A_II | 72589000 | 59926000 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | 10000 | 31000 |
| Pasywa_A_VI | -14865000 | -9829000 |
| Pasywa_A_VII | 9672000 | 8571000 |
| Programy płatności w formie akcji | 7797000 | 1808000 |
| Pasywa_B | -2629000 | -1087000 |
| Pasywa_D | 208823000 | 178244000 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — CloudFerro S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 176106000 | 154206000 |
| B | 164180000 | 143260000 |
| B_I | 53836000 | 52014000 |
| B_II | 821000 | 955000 |
| B_III | 42230000 | 41487000 |
| B_IV | 401000 | 309000 |
| B_V | 60018000 | 44312000 |
| B_VI | 4595000 | 2714000 |
| B_VII | 2279000 | 1470000 |
| C | 11926000 | 10946000 |
| D | 4800000 | 3252000 |
| E | 67000 | 266000 |
| Straty z tytułu utraty wartości należności handlowych i innych aktywów finansowych | 50000 | 200000 |
| F | 16609000 | 13732000 |
| G | 1168000 | 3773000 |
| H | 5667000 | 5945000 |
| N | 12110000 | 11560000 |
| O | 3988000 | 4491000 |
| R | -1550000 | -1503000 |
| S | 9672000 | 8571000 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — CloudFerro S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | 90440000 | 73197000 |
| B_III | -104762000 | -69417000 |
| C_III | 2696000 | -274000 |
| D | -11627000 | 3506000 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 34014000 | 30508000 |
| G | 22388000 | 34014000 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — CloudFerro S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 59780000 | 63554000 |
| I_1 | -919000 | -57000 |
| IA | 58861000 | 63497000 |
| IA_1 | 360000 | 355000 |
| IA_1_1_A | 0 | 6000 |
| IA_1_2 | 360000 | 360000 |
| IA_4 | 59926000 | 36916000 |
| IA_4_1_A | 12663000 | 23010000 |
| IA_4_2 | 72589000 | 59926000 |
| IA_6 | 0 | 6000 |
| IA_6_1_B | 0 | 6000 |
| IA_6_2 | 0 | 0 |
| IA_7 | -21000 | 31000 |
| IA_8 | -1258000 | 26278000 |
| IA_8_1_1 | -919000 | -57000 |
| IA_8_2 | -2177000 | 26221000 |
| IA_8_7 | -14865000 | -9829000 |
| Inne całkowite dochody netto za rok — zyski zatrzymane | -25000 | 4000 |
| Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy — zyski zatrzymane | -12663000 | -23010000 |
| Wypłata dywidendy — zyski zatrzymane | 0 | -13044000 |
| IA_9 | 8122000 | 7068000 |
| Programy płatności w formie akcji na początek okresu | 1808000 | 0 |
| Kapitał z tytułu płatności w formie akcji (zwiększenie) | 5989000 | 1808000 |
| Programy płatności w formie akcji na koniec okresu | 7797000 | 1808000 |
| II | 72935000 | 59780000 |
|---|