Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.)
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.) z 1 roku e-sprawozdań (2024–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 75395000 zł, zysk netto -2592000 zł.
- KRS
- 0001163809
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- skonsolidowane
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2024–2024
Wskaźniki finansowe Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.) 2024–2024 (zł)
| 2024 |
|---|
| Przychody | 75395000 |
| Koszty działalności | 82077000 |
| Zysk operacyjny | -2871000 |
| Zysk netto | -2592000 |
| Suma aktywów | 33905000 |
| Kapitał własny | 10898000 |
|---|
Rok 2024 odczytany automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2024)
Bilans — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| Aktywa | 33905000 | 43006000 |
| Aktywa_A | 11642000 | 13611000 |
| Aktywa_B | 22263000 | 29395000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 4819000 | 7879000 |
| Pasywa | 33905000 | 43006000 |
| Pasywa_A | 10898000 | 13489000 |
| Pasywa_A_I | 100000 | 100000 |
| Pasywa_A_II | 494000 | 494000 |
| Pasywa_A_III | – | – |
| Pasywa_A_IV | 12471000 | 10783000 |
| Zyski zatrzymane (lata ubiegłe i rok bieżący łącznie) | -2167000 | 2112000 |
| Pasywa_B | 0 | 20000 |
| Pasywa_D_II | 6800000 | 7437000 |
| Pasywa_D_III | 16207000 | 22062000 |
|---|
RZiS (2024)
RZiS — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| A | 75395000 | 92462000 |
| B | 48233000 | 54861000 |
| C | 27162000 | 37601000 |
| D | 4816000 | 6608000 |
| E | 29028000 | 31237000 |
| G | 4517000 | 3692000 |
| H | 706000 | 655000 |
| I | -2871000 | 2793000 |
| J | 183000 | 423000 |
| K | 496000 | 1222000 |
| R | -3184000 | 1994000 |
| S | -579000 | 278000 |
| U | -12000 | 69000 |
| W | -2592000 | 1647000 |
|---|
RachPrzeplywow (2024)
RachPrzeplywow — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | -1817000 | 4088000 |
| B_III | -6000 | 594000 |
| C_III | -1237000 | -1468000 |
| D | -3060000 | 3215000 |
| E | -3060000 | 3215000 |
| F | 7879000 | 4664000 |
| G | 4819000 | 7879000 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2024)
ZestZmianWKapitale — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| I | 13509000 | 11931000 |
| IA_1 | 100000 | 100000 |
| IA_1_2 | 100000 | 100000 |
| IA_4 | 494000 | 494000 |
| IA_4_2 | 494000 | 494000 |
| IA_6 | 10783000 | 3842000 |
| IA_6_1_A | 1688000 | 6941000 |
| IA_6_2 | 12471000 | 10783000 |
| IA_8 | 2112000 | 7307000 |
| IA_9 | -2604000 | 1716000 |
| II | 10898000 | 13509000 |
|---|