PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 5 lat e-sprawozdań (2021–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 88910260 zł (-16% r/r), zysk netto -2287356 zł.
- KRS
- 0000908473
- NIP
- 5783048378
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- skonsolidowane
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2021–2025
Wskaźniki finansowe PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2021–2025 (zł)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 102142665 | 157359236 | 116681350 | 106149860 | 88910260 |
| Koszty działalności | 94622226 | 139197346 | 123432907 | 101590314 | 85265059 |
| Zysk operacyjny | 8128244 | 19426889 | -6212592 | 547302 | 4297177 |
| Zysk netto | -708224 | 23312778 | -373105 | -4625169 | -2287356 |
| Suma aktywów | 75161282 | 95356204 | 67521329 | 65882276 | 54083586 |
| Kapitał własny | 28982755 | 51886604 | 45866812 | 48391100 | 45253962 |
|---|
Dane przekształcone: 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2025)
Bilans — PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 54083586 | 65882276 |
| Aktywa_A | 1056903 | 5081094 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 479806 | 2399030 |
| Aktywa_A_II_1 | 479806 | 2399030 |
| Aktywa_A_III | 347886 | 282005 |
| Aktywa_A_III_1 | 347886 | 178778 |
| Aktywa_A_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_1_C | 347886 | 178778 |
| Aktywa_A_III_2 | 0 | 103227 |
| Aktywa_A_IV | 43665 | 50165 |
| Aktywa_A_IV_3 | 43665 | 50165 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_D | 0 | 0 |
| Aktywa_A_VI | 185546 | 2349895 |
| Aktywa_A_VI_1 | 185546 | 2349895 |
| Aktywa_B | 53026683 | 60801182 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 20674577 | 47852203 |
| Aktywa_B_II_1 | 17384403 | 43833551 |
| Aktywa_B_II_1_A | 17384403 | 43833551 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 17384403 | 43833551 |
| Aktywa_B_II_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 3290174 | 4018652 |
| Aktywa_B_II_3_A | 250160 | 2179450 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 250160 | 2179450 |
| Aktywa_B_II_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_B | 3039618 | 1827873 |
| Aktywa_B_II_3_C | 396 | 11329 |
| Aktywa_B_III | 32327105 | 12904823 |
| Aktywa_B_III_1 | 32327105 | 12904823 |
| Aktywa_B_III_1_A | 28953885 | 10200706 |
| Aktywa_B_III_1_A_3 | 28953885 | 10200706 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 12704 | 196788 |
| Aktywa_B_III_1_C_3 | 0 | 180453 |
| Aktywa_B_III_1_C_4 | 12704 | 16336 |
| Aktywa_B_III_1_D | 3360516 | 2507329 |
| Aktywa_B_III_1_D_1 | 3360516 | 2507329 |
| Aktywa_B_IV | 25001 | 44156 |
| Pasywa | 54083586 | 65882276 |
| Pasywa_A | 45253962 | 48391100 |
| Pasywa_A_I | 12006600 | 12006600 |
| Pasywa_A_II | 33023264 | 36825186 |
| Pasywa_A_V | 836794 | 1678438 |
| Pasywa_A_VI | 1674660 | 2506045 |
| Pasywa_A_VII | -2287356 | -4625169 |
| Pasywa_C | 0 | 0 |
| Pasywa_D | 8829624 | 17491176 |
| Pasywa_D_I | 2167067 | 2219086 |
| Pasywa_D_I_1 | 16221 | 12539 |
| Pasywa_D_I_2 | 2150846 | 2206546 |
| Pasywa_D_I_2_2 | 2150846 | 2206546 |
| Pasywa_D_I_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_D_II | 0 | 0 |
| Pasywa_D_II_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III | 2256319 | 7711981 |
| Pasywa_D_III_1 | 800735 | 213453 |
| Pasywa_D_III_1_A | 800735 | 213453 |
| Pasywa_D_III_1_A_1 | 800735 | 213453 |
| Pasywa_D_III_1_B | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_3 | 1455584 | 7498527 |
| Pasywa_D_III_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_3_D | 700136 | 4470392 |
| Pasywa_D_III_3_D_1 | 700136 | 4470392 |
| Pasywa_D_III_3_G | 681081 | 864952 |
| Pasywa_D_III_3_I | 74367 | 2163184 |
| Pasywa_D_IV | 4406238 | 7560110 |
| Pasywa_D_IV_2 | 4406238 | 7560110 |
| Pasywa_D_IV_2_2 | 4406238 | 7560110 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 88910260 | 106149860 |
| A_J | 87327024 | 92226620 |
| A_I | 88910260 | 106149860 |
| B | 85265059 | 101590314 |
| B_I | 183822 | 572920 |
| B_II | 28736 | 82409 |
| B_III | 61888620 | 72848052 |
| B_IV | 232584 | 527487 |
| B_V | 18228284 | 21974291 |
| B_VI | 4089553 | 4601466 |
| B_VI_1 | 1544893 | 1780112 |
| B_VII | 613460 | 983690 |
| C | 3645201 | 4559546 |
| D | 656136 | 1054669 |
| D_I | 66075 | 200736 |
| D_II | 0 | 172495 |
| D_IV | 590061 | 681438 |
| E | 4160 | 5066912 |
| E_III | 4160 | 5066912 |
| F | 4297177 | 547302 |
| G | 1154244 | 1240068 |
| G_II | 1103929 | 493225 |
| G_II_J | 1097395 | 454734 |
| G_III | 0 | 0 |
| G_III_J | 0 | 0 |
| G_V | 50316 | 746843 |
| H | 3177354 | 2601577 |
| H_I | 217106 | 2602217 |
| H_I_J | 0 | 11461 |
| H_IV | 2960247 | -640 |
| J | 2274068 | -814207 |
| K | 1919224 | 1919224 |
| K_II | 1919224 | 1919224 |
| L | 0 | 0 |
| N | 354844 | -2733431 |
| O | 2642200 | 1891738 |
| S | -2287356 | -4625169 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | -2287356 | -4625169 |
| A_II | 22133968 | 9932437 |
| A_II_3 | 183822 | 572920 |
| A_II_4 | 1919224 | 1919224 |
| A_II_6 | -100978 | 35971 |
| A_II_7 | -913878 | 383746 |
| A_II_8 | 659488 | 3273703 |
| A_II_9 | -52019 | -3564958 |
| A_II_11 | 21521574 | -1060953 |
| A_II_12 | -3608772 | 762383 |
| A_II_13 | 3150924 | 9480062 |
| A_II_14 | -625417 | -1869659 |
| A_III | 19846612 | 5307268 |
| B | – | – |
| B_I | 233481 | 629709 |
| B_I_1 | 73880 | 200736 |
| B_I_3 | 155998 | 265215 |
| B_I_3_A | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 155998 | 265215 |
| B_I_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_3 | 0 | 174861 |
| B_I_3_B_4 | 6146 | 31564 |
| B_I_3_B_5 | 149852 | 58789 |
| B_I_4 | 3603 | 163758 |
| B_II | 4387877 | 670059 |
| B_II_1 | 245738 | 456418 |
| B_II_3 | 0 | 213641 |
| B_II_3_B | 0 | 213641 |
| B_II_3_B_2 | 0 | 213641 |
| B_II_5 | 4142138 | 0 |
| B_III | -4154396 | -40349 |
| C | – | – |
| C_I | 99703518 | 54586916 |
| C_I_2 | 98845644 | 50801843 |
| C_I_4 | 857873 | 3785072 |
| C_II | 114542547 | 62512203 |
| C_II_2 | 0 | 0 |
| C_II_4 | 112380722 | 62345624 |
| C_II_8 | 2161825 | 166579 |
| C_III | -14839029 | -7925287 |
| D | 853187 | -2658369 |
| E | 853187 | -2658369 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 2507329 | 5165697 |
| G | 3360516 | 2507329 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — PREDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 48391100 | 45866812 |
| IA | 48391100 | 45866812 |
| IA_1 | 12006600 | 12006600 |
| IA_1_2 | 12006600 | 12006600 |
| IA_4 | 36825186 | 37236902 |
| IA_4_1 | -3801922 | -411715 |
| IA_4_1_A | 0 | 6824250 |
| zwiększenie z tytułu niewypłaconej dywidendy za 2022 rok | 0 | 6824250 |
| przeniesienie zysku 2022 | 0 | 0 |
| przeniesienie zysku BMC | 0 | 0 |
| IA_4_1_B | 3801922 | 7235965 |
| IA_4_1_B_1 | 3801922 | 7235965 |
| IA_4_2 | 33023264 | 36825186 |
| IA_7 | 836794 | 1678438 |
| IA_8 | 2506045 | -4356816 |
| IA_8_1 | 2506045 | 0 |
| IA_8_2 | 2506045 | 0 |
| IA_8_3 | 2506045 | 0 |
| IA_8_4 | 0 | 4356816 |
| IA_8_5 | 0 | 4356816 |
| IA_8_5_A | 4633307 | 373105 |
| IA_8_5_A_1 | 0 | 373105 |
| strata za 2024 | 4625169 | 0 |
| inne | 8138 | 0 |
| IA_8_5_B | 3801922 | 7235965 |
| pokrycie strat z lat poprzednich kapitałem zapasowym | 3801922 | 7235965 |
| IA_8_6 | 831385 | -2506045 |
| IA_8_7 | 1674660 | 2506045 |
| IA_9 | -2287356 | -4625169 |
| IA_9_B | 2287356 | 4625169 |
| II | 45253962 | 48391100 |
| III | 45253962 | 48391100 |
|---|