SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 1 roku e-sprawozdań (2023–2023).
W roku 2023 przychody wyniosły 67801709 zł, zysk netto 5667224 zł.
- KRS
- 0000143463
- NIP
- 5732522479
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- skonsolidowane
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2023–2023
Wskaźniki finansowe SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2023–2023 (zł)
| 2023 |
|---|
| Przychody | 67801709 |
| Koszty działalności | 59551375 |
| Zysk operacyjny | 8278807 |
| Zysk netto | 5667224 |
| Suma aktywów | 41276009 |
| Kapitał własny | 27557519 |
|---|
Bilans (2023)
Bilans — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2023 (zł)
| 2023 | 2022 |
|---|
| Aktywa | 41276009 | 36654614 |
| Aktywa_A | 7253083 | 7223168 |
| Aktywa_A_I | 932961 | 1781641 |
| Aktywa_A_I_1 | 668787 | 1337573 |
| Aktywa_A_I_3 | 264174 | 444067 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 3879678 | 2847645 |
| Aktywa_A_III_1 | 1450393 | 1689237 |
| Aktywa_A_III_1_B | 50372 | 0 |
| Aktywa_A_III_1_C | 45093 | 51921 |
| Aktywa_A_III_1_D | 1202077 | 1637316 |
| Aktywa_A_III_1_E | 152851 | 0 |
| Aktywa_A_III_3 | 2429285 | 1158407 |
| Aktywa_A_IV | 862428 | 1537865 |
| Aktywa_A_IV_3 | 862428 | 1537865 |
| Aktywa_A_V | 1145240 | 715811 |
| Aktywa_A_V_3 | 1145240 | 715811 |
| Aktywa_A_V_3_A | 1071579 | 642916 |
| Aktywa_A_V_3_A_1 | 1071579 | 642916 |
| Aktywa_A_V_3_B | 73661 | 72895 |
| Aktywa_A_V_3_B_1 | 73661 | 72895 |
| Aktywa_A_V_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_3_D | 0 | 0 |
| Aktywa_A_VI | 432775 | 340207 |
| Aktywa_A_VI_1 | 432775 | 340207 |
| Aktywa_B | 34022926 | 29431446 |
| Aktywa_B_I | 57615 | 0 |
| Aktywa_B_I_4 | 57615 | 0 |
| Aktywa_B_II | 17102657 | 12029728 |
| Aktywa_B_II_1 | 20719 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 4348 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 4348 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_B | 16371 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 17081938 | 12029728 |
| Aktywa_B_II_3_A | 14340368 | 11386408 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 14340368 | 11386408 |
| Aktywa_B_II_3_B | 1739928 | 381502 |
| Aktywa_B_II_3_C | 1001642 | 261818 |
| Aktywa_B_III | 16045863 | 17007378 |
| Aktywa_B_III_1 | 16045863 | 17007378 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 1000 |
| Aktywa_B_III_1_A_3 | 0 | 1000 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_D | 16045863 | 17006378 |
| Aktywa_B_III_1_D_1 | 16045863 | 17006378 |
| Aktywa_B_IV | 816791 | 394340 |
| Pasywa | 41276009 | 36654614 |
| Pasywa_A | 27557519 | 23890295 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 50000 |
| Pasywa_A_II | 21493500 | 17317021 |
| Pasywa_A_VI | 346796 | -1810028 |
| Pasywa_A_VII | 5667224 | 8333302 |
| Pasywa_C | 0 | 0 |
| Pasywa_D | 13718490 | 12764319 |
| Pasywa_D_I | 572561 | 691047 |
| Pasywa_D_I_1 | 233668 | 322400 |
| Pasywa_D_I_2 | 338893 | 349647 |
| Pasywa_D_I_2_2 | 338893 | 349647 |
| Pasywa_D_I_3 | 0 | 19000 |
| Pasywa_D_I_3_2 | 0 | 19000 |
| Pasywa_D_II | 482132 | 911335 |
| Pasywa_D_II_3 | 482132 | 911335 |
| Pasywa_D_II_3_C | 482132 | 911335 |
| Pasywa_D_III | 11337383 | 10290197 |
| Pasywa_D_III_1 | 126860 | 210108 |
| Pasywa_D_III_1_A | 1957 | 210108 |
| Pasywa_D_III_1_A_1 | 1957 | 210108 |
| Pasywa_D_III_1_B | 124904 | 0 |
| Pasywa_D_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III_3 | 11210523 | 10080089 |
| Pasywa_D_III_3_A | 0 | 273037 |
| Pasywa_D_III_3_C | 437706 | 396993 |
| Pasywa_D_III_3_D | 10186018 | 8432498 |
| Pasywa_D_III_3_D_1 | 10186018 | 8432498 |
| Pasywa_D_III_3_G | 360921 | 870286 |
| Pasywa_D_III_3_H | 18281 | 29255 |
| Pasywa_D_III_3_I | 207597 | 78021 |
| Pasywa_D_IV | 1326414 | 871740 |
| Pasywa_D_IV_2 | 1326414 | 871740 |
| Pasywa_D_IV_2_1 | 208500 | 417000 |
| Pasywa_D_IV_2_2 | 1117914 | 454740 |
|---|
RZiS (2023)
RZiS — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2023 (zł)
| 2023 | 2022 |
|---|
| A | 67801709 | 65344717 |
| A_J | 0 | 0 |
| A_I | 54309338 | 58165533 |
| A_II | 422205 | -622924 |
| A_III | 182722 | 535736 |
| A_IV | 12887444 | 7266371 |
| B | 59551375 | 55195956 |
| B_I | 1535591 | 833607 |
| B_II | 325783 | 272771 |
| B_III | 38065792 | 39023652 |
| B_IV | 125256 | 109294 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | 7503147 | 6801047 |
| B_VI | 2217141 | 1746540 |
| B_VI_1 | 652467 | 573404 |
| B_VII | 732653 | 825316 |
| B_VIII | 9046012 | 5583729 |
| C | 8250334 | 10148761 |
| D | 195511 | 425279 |
| D_I | 1950 | 287154 |
| D_II | 0 | 0 |
| D_III | 0 | 0 |
| D_IV | 193561 | 138124 |
| E | 167038 | 185681 |
| E_I | 0 | 0 |
| E_II | 0 | 18055 |
| E_III | 167038 | 167625 |
| F | 8278807 | 10388358 |
| G | 182857 | 217855 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_I_A | 0 | 0 |
| G_I_A_1 | 0 | 0 |
| G_I_B | 0 | 0 |
| G_I_B_1 | 0 | 0 |
| G_II | 181820 | 5708 |
| G_II_J | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 27039 |
| G_III_J | 0 | 0 |
| G_IV | 0 | 0 |
| G_V | 1037 | 185109 |
| H | 1273743 | 59364 |
| H_I | 100590 | 59364 |
| H_I_J | 0 | 0 |
| H_II | 0 | 0 |
| H_II_J | 0 | 0 |
| H_III | 0 | 0 |
| H_IV | 1173153 | 0 |
| I | 0 | 0 |
| J | 7187921 | 10546849 |
| K | 0 | 0 |
| K_I | 0 | 0 |
| K_II | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 |
| L_I | 0 | 0 |
| L_II | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 |
| N | 7187921 | 10546849 |
| O | 1520697 | 2213547 |
| P | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 |
| S | 5667224 | 8333302 |
|---|
RachPrzeplywow (2023)
RachPrzeplywow — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2023 (zł)
| 2023 | 2022 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 5667224 | 8333302 |
| A_II | -2182368 | -6631860 |
| A_II_1 | 0 | 0 |
| A_II_2 | 0 | 0 |
| A_II_3 | 1535591 | 833607 |
| A_II_4 | 0 | 0 |
| A_II_5 | 0 | 0 |
| A_II_6 | 0 | 0 |
| A_II_7 | -81230 | 53657 |
| A_II_8 | -1950 | -314193 |
| A_II_9 | -84242 | 356173 |
| A_II_10 | -57615 | 0 |
| A_II_11 | -4397493 | -390152 |
| A_II_12 | 727346 | -5323750 |
| A_II_13 | 229685 | -538719 |
| A_II_14 | -52460 | -1308483 |
| A_III | 3484856 | 1701442 |
| B | – | – |
| B_I | 2950 | 11532844 |
| B_I_1 | 1950 | 287154 |
| B_I_2 | 0 | 0 |
| B_I_3 | 1000 | 0 |
| B_I_3_A | 1000 | 0 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_I_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_2 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_4 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_5 | 0 | 0 |
| B_I_4 | 0 | 11245690 |
| B_II | 2235210 | 1949710 |
| B_II_1 | 1805780 | 1949710 |
| B_II_2 | 0 | 0 |
| B_II_3 | 428663 | 0 |
| B_II_3_A | 428663 | 0 |
| B_II_3_B | 0 | 0 |
| B_II_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_II_3_B_2 | 0 | 0 |
| B_II_4 | 0 | 0 |
| B_II_5 | 766 | 0 |
| B_III | -2232260 | 9583134 |
| C | – | – |
| C_I | 181820 | 5708 |
| C_I_1 | 0 | 0 |
| C_I_2 | 0 | 0 |
| C_I_3 | 0 | 0 |
| C_I_4 | 181820 | 5708 |
| C_II | 2394931 | 2328376 |
| C_II_1 | 0 | 0 |
| C_II_2 | 1897349 | 2000000 |
| C_II_3 | 0 | 0 |
| C_II_4 | 0 | 0 |
| C_II_5 | 0 | 0 |
| C_II_6 | 0 | 0 |
| C_II_7 | 396993 | 269012 |
| C_II_8 | 100590 | 59364 |
| C_II_9 | 0 | 0 |
| C_III | -2213112 | -2322668 |
| D | -960516 | 8961908 |
| E | -960516 | 8961908 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 17006378 | 8044471 |
| G | 16045863 | 17006378 |
| G_1 | 0 | 0 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2023)
ZestZmianWKapitale — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2023 (zł)
| 2023 | 2022 |
|---|
| I | 23890295 | 18736580 |
| I_1 | 346796 | -1100881 |
| IA | 24237091 | 17635699 |
| IA_1 | 50000 | 50000 |
| IA_1_1 | 0 | 0 |
| IA_1_1_A | 0 | 0 |
| IA_1_1_A_1 | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 50000 | 50000 |
| IA_4 | 17317021 | 10353129 |
| IA_4_1 | 4176478 | 6963892 |
| IA_4_1_A | 5317043 | 6963892 |
| IA_4_1_A_2 | 5317043 | 6963892 |
| IA_4_1_B | 1140564 | 0 |
| wypłata dywidendy | 1140564 | 0 |
| IA_4_2 | 21493500 | 17317021 |
| IA_7 | 0 | 0 |
| IA_8 | 6523274 | 8333451 |
| IA_8_1 | 8333302 | 8963892 |
| IA_8_1_2 | 346796 | 0 |
| IA_8_2 | 8680097 | 8963892 |
| IA_8_2_B | 8333302 | 8963892 |
| z podziału zysku | 5663838 | 6963892 |
| wypłata dywidendy | 859436 | 2000000 |
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1810028 | 0 |
| IA_8_3 | 346796 | 0 |
| IA_8_4 | -1810028 | -630441 |
| IA_8_4_1 | 0 | -1485737 |
| IA_8_4_2 | 0 | 306151 |
| IA_8_5 | -1810028 | -1810028 |
| IA_8_5_B | 1810028 | 0 |
| pokrycie straty z lat ubiegłaych | 1810028 | 0 |
| IA_8_6 | 0 | -1810028 |
| IA_8_7 | 346796 | -1810028 |
| IA_9 | 5667224 | 8333302 |
| IA_9_A | 5667224 | 8333302 |
| II | 27557519 | 23890295 |
| III | 27557519 | 23890295 |
|---|