A3cloud Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe A3cloud Solutions sp. z o.o. z 5 lat e-sprawozdań (2021–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1254326 zł (-46% r/r), zysk netto 66874 zł.
- Firma
- A3CLOUD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000881363
- NIP
- 5213919379
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 268311 | 1101753 | 2302266 | 1254326 |
| Koszty działalności | 2313 | 219824 | 1118723 | 2226338 | 1168918 |
| Zysk netto | -2313 | 72956 | -21414 | 75322 | 66874 |
| Suma aktywów | 2687 | 91886 | 349911 | 761210 | 574263 |
| Kapitał własny | 2687 | 75644 | 54230 | 129552 | 81426 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 574263 | 761210 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 574263 | 761210 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 220528 |
| Aktywa_B_2 | 434242 | 299005 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 574263 | 761210 |
| Pasywa_A | 81426 | 129552 |
| Pasywa_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 492837 | 631658 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1254326 | 2302266 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1168918 | 2226338 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 32 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 1168886 | 2224247 |
| C | 865 | 9978 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 12782 | 5251 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 6617 | 5332 |
| F | 66874 | 75322 |