ABIFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe ABIFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 7 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1098534 zł (-36% r/r), zysk netto 6003 zł.
- KRS
- 0000387642
- NIP
- 8133654733
- Siedziba
- RZESZÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10728 | 51552 | 31408 | 190000 | 1138399 | 1703828 | 1098534 |
| Koszty działalności | 6904 | 40331 | 29650 | 605 | 1135571 | 1425547 | 1091705 |
| Zysk operacyjny | 3889 | 11228 | 6758 | 189396 | 1529 | – | – |
| Zysk netto | 3889 | 11228 | 6598 | 173782 | 876 | 250802 | 6003 |
| Suma aktywów | 7558 | 27132 | 16972 | 209441 | 380532 | 935111 | 757907 |
| Kapitał własny | -102888 | -91660 | -85061 | 88720 | 181423 | 432226 | 438229 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Rok 2020 odczytany automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 757907 | 935111 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 757907 | 935111 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 483409 | 244594 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 757907 | 935111 |
| Pasywa_A | 438229 | 432226 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 319678 | 502886 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1098534 | 1703828 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1091705 | 1425547 |
| B_I | 0 | 11203 |
| B_II | 11855 | 25472 |
| B_III | 144233 | 176062 |
| B_IV | 935617 | 1212810 |
| C | 6 | 307 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 81 | 2729 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 751 | 25057 |
| F | 6003 | 250802 |