ABILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe ABILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 15827634 zł (+125% r/r), zysk netto 1143932 zł.
- KRS
- 0000299639
- NIP
- 9522044981
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5755369 | 4860832 | 4924528 | 6013277 | 8182138 | 7034150 | 15827634 |
| Koszty działalności | 5639984 | 5206608 | 4632904 | 6067218 | 8010211 | 6954698 | 14352308 |
| Zysk operacyjny | 153470 | -315721 | 387817 | 73588 | 205577 | 122031 | 1488299 |
| Zysk netto | 134942 | -342556 | 360095 | 54191 | 156133 | 46277 | 1143932 |
| Suma aktywów | 1951920 | 1747167 | 1885261 | 1942210 | 3270299 | 2441283 | 7281917 |
| Kapitał własny | 991980 | 649423 | 1009519 | 1063710 | 1219843 | 1266120 | 2410052 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 7281917 | 2441283 |
| Aktywa_A | 47784 | 37943 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 30596 | 32214 |
| Aktywa_A_III_3 | 30596 | 32214 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 17187 | 5729 |
| Aktywa_A_V_2 | 17187 | 5729 |
| Aktywa_B | 7234133 | 2403340 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 7036975 | 1662757 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 7036975 | 1662757 |
| Aktywa_B_II_3_A | 6573546 | 1579889 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 6573546 | 1579889 |
| Aktywa_B_II_3_B | 15935 | 1906 |
| Aktywa_B_II_3_C | 447494 | 80962 |
| Aktywa_B_III | 170964 | 700068 |
| Aktywa_B_III_1 | 170964 | 700068 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 170964 | 700068 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 170964 | 700068 |
| Aktywa_B_IV | 26195 | 40515 |
| ubezpieczenia, abonamenty za użytkowanie systemów | 26195 | 40515 |
| Pasywa | 7281917 | 2441283 |
| Pasywa_A | 2410052 | 1266120 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 50000 |
| Pasywa_A_II | 1216120 | 1169843 |
| Pasywa_A_VI | 1143932 | 46277 |
| Pasywa_B | 4871864 | 1175163 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 50000 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 50000 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_C | 50000 | 0 |
| Pasywa_B_III | 4793904 | 1175163 |
| Pasywa_B_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 4793904 | 1175163 |
| Pasywa_B_III_3_A | 300000 | 555712 |
| Pasywa_B_III_3_D | 3847413 | 294476 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 3847413 | 294476 |
| Pasywa_B_III_3_G | 376919 | 260552 |
| Pasywa_B_III_3_H | 0 | 37439 |
| Pasywa_B_III_3_I | 269572 | 26984 |
| Pasywa_B_IV | 27960 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 27960 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 27960 | 0 |
RZiS (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 15827634 | 7034150 |
| A_I | 15827634 | 6922768 |
| Usługi | 15322106 | 6682333 |
| Licencje | 505529 | 240436 |
| A_IV | 0 | 111382 |
| B | 14352308 | 6954698 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 70415 | 30579 |
| B_III | 11239001 | 4740545 |
| B_IV | 1981 | 401 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | 2383723 | 1644219 |
| B_VI | 461494 | 317303 |
| B_VI_1 | 230678 | 159046 |
| B_VII | 195694 | 100180 |
| B_VIII | 0 | 121472 |
| C | 1475327 | 79452 |
| D | 80216 | 75294 |
| D_IV | 80216 | 75294 |
| E | 67244 | 32715 |
| E_III | 67244 | 32715 |
| F | 1488299 | 122031 |
| G | 4974 | 2456 |
| G_II | 4974 | 2456 |
| H | 54286 | 57479 |
| H_I | 40276 | 45722 |
| H_IV | 14010 | 11756 |
| I | 1438987 | 67008 |
| J | 295055 | 20731 |
| L | 1143932 | 46277 |