All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 7 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 229810822 zł (+2% r/r), zysk netto 11668664 zł.
- KRS
- 0000040760
- NIP
- 7831007209
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- Złotniki
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 99789241 | 110152223 | 130681322 | 167820718 | 333570693 | 224536665 | 229810822 |
| Koszty działalności | 93443360 | 106303987 | 123127202 | 153967514 | 306154019 | 211414921 | 215542562 |
| Zysk operacyjny | 6520428 | 4797312 | 7618091 | 14055440 | 27985423 | 13746857 | 14532027 |
| Zysk netto | 4315085 | 2706455 | 6487556 | 9661707 | 22163586 | 9117490 | 11668664 |
| Suma aktywów | 44659464 | 47842483 | 57051425 | 65637996 | 70410088 | 74285392 | 80659150 |
| Kapitał własny | 20719116 | 19110486 | 25598042 | 30728886 | 36492873 | 35676663 | 40345327 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2025)
Bilans — All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 80659150 | 74285392 |
| Aktywa_A | 8042102 | 9091014 |
| Aktywa_A_I | 7750 | 38750 |
| Aktywa_A_I_3 | 7750 | 38750 |
| Aktywa_A_II | 5306040 | 6401324 |
| Aktywa_A_II_1 | 5306040 | 6401324 |
| Aktywa_A_II_1_B | 699646 | 754138 |
| Aktywa_A_II_1_C | 1726276 | 2700576 |
| Aktywa_A_II_1_D | 2779402 | 2805461 |
| Aktywa_A_II_1_E | 100716 | 141150 |
| Aktywa_A_III | 539700 | 537926 |
| Aktywa_A_III_3 | 539700 | 537926 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 2188613 | 2113014 |
| Aktywa_A_V_1 | 2188613 | 2113014 |
| Aktywa_B | 72617047 | 65194378 |
| Aktywa_B_I | 21950 | 34106 |
| Aktywa_B_I_4 | 21950 | 34106 |
| Aktywa_B_II | 46534988 | 44405081 |
| Aktywa_B_II_1 | 3415544 | 3615642 |
| Aktywa_B_II_1_A | 3415544 | 3615642 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 3415544 | 3615642 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 43119444 | 40789439 |
| Aktywa_B_II_3_A | 43092393 | 40670668 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 43092393 | 40670668 |
| Aktywa_B_II_3_C | 27051 | 118771 |
| Aktywa_B_III | 22463441 | 19589095 |
| Aktywa_B_III_1 | 22463441 | 19589095 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 22463441 | 19589095 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 22463441 | 19589095 |
| Aktywa_B_IV | 3596669 | 1166097 |
| Pasywa | 80659150 | 74285392 |
| Pasywa_A | 40345327 | 35676663 |
| Pasywa_A_I | 500450 | 500450 |
| Pasywa_A_II | 28176213 | 26058723 |
| Pasywa_A_VI | 11668664 | 9117490 |
| Pasywa_B | 40313823 | 38608729 |
| Pasywa_B_I | 8629201 | 7078572 |
| Pasywa_B_I_1 | 973071 | 698025 |
| Pasywa_B_I_2 | 6957447 | 6047364 |
| Pasywa_B_I_2_1 | 641168 | 520954 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 6316279 | 5526410 |
| Pasywa_B_I_3 | 698684 | 333182 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 698684 | 333182 |
| Pasywa_B_II | 926315 | 927835 |
| Pasywa_B_II_3 | 926315 | 927835 |
| Pasywa_B_II_3_C | 926315 | 927835 |
| Pasywa_B_III | 30562266 | 29299449 |
| Pasywa_B_III_1 | 510990 | 289088 |
| Pasywa_B_III_1_A | 510990 | 289088 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 510990 | 289088 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 28613429 | 27847577 |
| Pasywa_B_III_3_A | 0 | 14310 |
| Pasywa_B_III_3_C | 1027325 | 1088109 |
| Pasywa_B_III_3_D | 15480063 | 14003254 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 15480063 | 14003254 |
| Pasywa_B_III_3_G | 7911542 | 8517622 |
| Pasywa_B_III_3_H | 4116214 | 4164927 |
| Pasywa_B_III_3_I | 78285 | 59356 |
| Pasywa_B_III_4 | 1437847 | 1162783 |
| Pasywa_B_IV | 196040 | 1302873 |
| Pasywa_B_IV_2 | 196040 | 1302873 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 196040 | 1302873 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 229810822 | 224536665 |
| A_J | 24062616 | 23574289 |
| A_I | 222210189 | 210049072 |
| A_IV | 7600633 | 14487594 |
| B | 215542562 | 211414921 |
| B_I | 3525677 | 2933973 |
| B_II | 1496273 | 1542720 |
| B_III | 102606990 | 95881421 |
| B_IV | 870646 | 788945 |
| B_V | 82956397 | 80935474 |
| B_VI | 16679678 | 15641666 |
| B_VI_1 | 6313044 | 6349920 |
| B_VII | 1040010 | 1031024 |
| B_VIII | 6366891 | 12659697 |
| C | 14268260 | 13121744 |
| D | 1193857 | 1247355 |
| D_I | 198374 | 318414 |
| D_IV | 995483 | 928941 |
| E | 930090 | 622243 |
| E_II | 0 | 201365 |
| E_III | 930090 | 420878 |
| F | 14532027 | 13746857 |
| G | 539286 | 0 |
| G_II | 539286 | 0 |
| G_V | 0 | 0 |
| H | 965882 | 2534146 |
| H_I | 187864 | 206813 |
| H_IV | 778018 | 2327333 |
| I | 14105431 | 11212711 |
| J | 2436767 | 2095220 |
| L | 11668664 | 9117490 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 35676663 | 36492873 |
| IA | 35676663 | 36492873 |
| IA_1 | 500450 | 500450 |
| IA_1_1 | 0 | 0 |
| IA_1_1_A | 0 | 0 |
| IA_1_1_B | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 500450 | 500450 |
| IA_2 | 26058723 | 30228436 |
| IA_2_1 | 2117490 | -4169714 |
| IA_2_1_A | 2117490 | 0 |
| IA_2_1_A_2 | 2117490 | 0 |
| IA_2_1_B | 0 | 4169714 |
| dywidenda | 0 | 4169714 |
| IA_2_2 | 28176213 | 26058723 |
| IA_3 | 0 | 0 |
| IA_3_1 | 0 | 0 |
| IA_3_1_A | 0 | 0 |
| IA_3_1_B | 0 | 0 |
| IA_3_2 | 0 | 0 |
| IA_4 | 0 | 0 |
| IA_4_1 | 0 | 0 |
| IA_4_1_A | 0 | 0 |
| IA_4_1_B | 0 | 0 |
| IA_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5 | 9117490 | 5763986 |
| IA_5_1 | 9117490 | 5763986 |
| IA_5_2 | 9117490 | 5763986 |
| IA_5_2_A | 0 | 0 |
| IA_5_2_B | 9117490 | 5763986 |
| dywidenda | 7000000 | 5763986 |
| przekazanie na kapitał zapasowy | 2117490 | 0 |
| IA_5_3 | 0 | 0 |
| IA_5_4 | 0 | 0 |
| IA_5_5 | 0 | 0 |
| IA_5_5_A | 0 | 0 |
| IA_5_5_B | 0 | 0 |
| IA_5_6 | 0 | 0 |
| IA_5_7 | 0 | 0 |
| IA_6 | 11668664 | 9117490 |
| IA_6_A | 11668664 | 9117490 |
| II | 40345327 | 35676663 |
| III | 40345327 | 35676663 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — All for One Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 11668664 | 9117490 |
| A_II | 639452 | 6586255 |
| A_II_1 | 3525677 | 2933973 |
| A_II_2 | -35846 | 462382 |
| A_II_3 | 186211 | 206793 |
| A_II_4 | -198374 | -318414 |
| A_II_5 | 851946 | 596166 |
| A_II_6 | 12155 | -6600 |
| A_II_7 | -2131681 | -3018644 |
| A_II_8 | 2042368 | 5463361 |
| A_II_9 | -3613004 | 267238 |
| A_III | 12308116 | 15703745 |
| B | – | – |
| B_I | 518577 | 776110 |
| B_I_1 | 518577 | 776110 |
| B_I_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_II | 1146010 | 1251242 |
| B_II_1 | 1146010 | 1251242 |
| B_II_3 | 0 | 0 |
| B_II_3_B | 0 | 0 |
| B_III | -627433 | -475132 |
| C | – | – |
| C_I | 0 | 0 |
| C_II | 8842184 | 12534803 |
| C_II_2 | 7000000 | 9933700 |
| C_II_4 | 14310 | 171420 |
| C_II_7 | 1641663 | 2222889 |
| C_II_8 | 186211 | 206793 |
| C_III | -8842184 | -12534803 |
| D | 2838500 | 2693811 |
| E | 2874346 | 2231429 |
| E_1 | 35846 | -462382 |
| F | 19601372 | 16907562 |
| G | 22439872 | 19601372 |
| G_1 | 1560291 | 1423832 |
|---|