ALOKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe ALOKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 5 lat e-sprawozdań (2021–2026).
W roku 2026 przychody wyniosły 21367824 zł (+10% r/r), zysk netto -999881 zł.
- KRS
- 0000870326
- NIP
- 5272942049
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2021–2026
Wskaźniki finansowe ALOKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2021–2026 (zł)
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Przychody | 3434341 | 6501263 | 25932985 | 19380438 | 21367824 |
| Koszty działalności | 9339080 | 25288915 | 33375191 | 30690073 | 24446061 |
| Zysk operacyjny | -5876798 | -18766788 | -7985991 | -11564693 | -3168074 |
| Zysk netto | -5829121 | -18596914 | -7473510 | -12888507 | -999881 |
| Suma aktywów | 11174049 | 13737028 | 33362211 | 6564663 | 7691680 |
| Kapitał własny | 7537843 | 2664425 | 3278015 | -23679525 | -24679406 |
|---|
BilansJednostkaMala (2026)
BilansJednostkaMala — ALOKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| Aktywa | 7691680 | 6564663 |
| Aktywa_A | 85688 | 211183 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 75887 | 200376 |
| Aktywa_A_II_1 | 75887 | 200376 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 9530 | 10807 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 271 | 0 |
| Aktywa_B | 7605991 | 6353479 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 4392068 | 2398283 |
| Aktywa_B_II_A | 3213462 | 955895 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 3213462 | 955895 |
| Aktywa_B_II_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 1425783 | 2216032 |
| Aktywa_B_III_A | 1425783 | 2216032 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 1425783 | 2215330 |
| Aktywa_B_IV | 1788141 | 1739165 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 7691680 | 6564663 |
| Pasywa_A | -24679406 | -23679525 |
| Pasywa_A_I | 4011480 | 4011480 |
| Pasywa_A_II | 30215153 | 30215153 |
| Pasywa_A_II_1 | 30215153 | 30215153 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | -57906158 | -45017651 |
| Pasywa_A_VI | -999881 | -12888507 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 32371086 | 30244188 |
| Pasywa_B_I | 33001 | 25791 |
| Pasywa_B_I_1 | 15093 | 16963 |
| Pasywa_B_II | 24717605 | 24627189 |
| Pasywa_B_II_1 | 24717605 | 24627189 |
| Pasywa_B_III | 1515552 | 1655334 |
| Pasywa_B_III_A | 6276 | 11534 |
| Pasywa_B_III_B | 1396635 | 1402245 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 1396635 | 1402245 |
| Pasywa_B_III_B_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 6104927 | 3935875 |
|---|
RZiSJednostkaMala (2026)
RZiSJednostkaMala — ALOKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| A | 21367824 | 19380438 |
| A_I | 21367824 | 19380438 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| B | 24446061 | 30690073 |
| B_I | 106870 | 199027 |
| B_II | 3937 | 75805 |
| B_III | 23686233 | 28784012 |
| B_IV | 380329 | 998856 |
| B_V | 76588 | 185406 |
| B_V_1 | 34640 | 81085 |
| B_VI | 192104 | 446968 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| C | -3078237 | -11309635 |
| D | 136828 | 11732 |
| D_1 | 93348 | 0 |
| E | 226666 | 266790 |
| E_1 | 0 | 116600 |
| F | 3093566 | 30119 |
| F_I | 0 | 0 |
| F_I_1 | 0 | 0 |
| F_II | 0 | 8290 |
| F_II_1 | 0 | 0 |
| F_III | 0 | 0 |
| F_III_1 | 0 | 0 |
| F_IV | 0 | 0 |
| G | 851980 | 1291988 |
| G_I | 851980 | 938605 |
| G_I_1 | 803770 | 934787 |
| G_II | 0 | 0 |
| G_II_1 | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| H | -926488 | -12826562 |
| I | 73393 | 61945 |
| J | -999881 | -12888507 |
|---|