Alteris
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Alteris S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 149710000 zł (+21% r/r), zysk netto 76000 zł.
- Firma
- ALTERIS SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000391749
- Siedziba
- Katowice
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe Alteris S.A. 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 67834000 | 62447700 | 156955500 | 170913900 | 137971000 | 101551500 | 123441600 | 149710000 |
| Koszty działalności | 64926700 | 59945400 | 129347100 | 140860400 | 128472900 | 98876200 | 121314300 | 148345100 |
| Zysk operacyjny | 2656600 | 2483800 | 27450600 | 28292000 | 7758800 | -1642700 | 1837000 | 1267200 |
| Zysk netto | 1587800 | 1122300 | 21562100 | 21308600 | 5509000 | -1588300 | 891000 | 76000 |
| Suma aktywów | 40399600 | 41319900 | 89392700 | 89295000 | 82406400 | 88082600 | 129877000 | 140161700 |
| Kapitał własny | 13016400 | 14138700 | 35700800 | 50009400 | 47518400 | 43410000 | 44301000 | 44377000 |
|---|
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
Bilans — Alteris S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 140161700 | 129877000 |
| Aktywa_A | 58863100 | 33277900 |
| Aktywa_B | 81298600 | 96599100 |
| Aktywa_B_I | 33897100 | 60442900 |
| Aktywa_B_III_1_C | 1499500 | 6766600 |
| Pasywa | 140161700 | 129877000 |
| Pasywa_A | 44377000 | 44301000 |
| Pasywa_A_I | 1053800 | 1053800 |
| Pasywa_A_IV | 168200 | 168200 |
| Zyski zatrzymane/(niepokryte straty) | 43155000 | 43079000 |
| Pasywa_B | 95784700 | 85576000 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Alteris S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 149710000 | 123441600 |
| B | 135350900 | 109075400 |
| C | 14359100 | 14366200 |
| D | 2794500 | 2725200 |
| E | 10199700 | 9513700 |
| G | 595800 | 725700 |
| H | 693500 | 1016000 |
| I | 1267200 | 1837000 |
| J | 237300 | 626700 |
| K | 1405800 | 994100 |
| L | 98700 | 1469600 |
| M | 22700 | 578600 |
| O | 76000 | 891000 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — Alteris S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | -12605500 | -4268700 |
| B_III | -30492300 | -13523300 |
| C_III | 37830700 | 4475000 |
| D | -5267100 | -13317000 |
| E_1 | – | – |
| F | 6766600 | 20083600 |
| G | 1499500 | 6766600 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — Alteris S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 44301000 | 43410100 |
| IA_1 | 1053800 | 1053800 |
| IA_1_2 | 1053800 | 1053800 |
| IA_4 | 168200 | 168200 |
| IA_4_2 | 168200 | 168200 |
| IA_5_2_B | – | – |
| IA_6_A | 76000 | 891000 |
| II | 44377000 | 44301000 |
|---|