Antologic
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Antologic sp. z o.o. z 1 roku e-sprawozdań (2025) oraz sprawozdania za okres: od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies. — pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (19 marca 2025) — spółka powstała z przekształcenia: ANTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000600954)).
W roku 2025 przychody wyniosły 15518689 zł, zysk netto 4447295 zł.
- Firma
- ANTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0001162611
- NIP
- 8942964802
- PKD
- 6210B
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2025
| od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies.) | |
|---|---|
| Przychody | 15518689 |
| Koszty działalności | 11523811 |
| Zysk operacyjny | 5934932 |
| Zysk netto | 4447295 |
| Suma aktywów | 7975657 |
| Kapitał własny | 6569982 |
Sprawozdanie za okres od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 obejmuje 9 mies. (pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (19 marca 2025) — spółka powstała z przekształcenia: ANTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000600954)) — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
Bilans (od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies.))
| od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies.) | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 7975657 | 4535713 |
| Aktywa_A | 69044 | 103618 |
| Aktywa_A_II | 69044 | 103618 |
| Aktywa_A_II_1 | 69044 | 103618 |
| Aktywa_A_II_1_B | 4278 | 6418 |
| Aktywa_A_II_1_C | 42373 | 53440 |
| Aktywa_A_II_1_D | 20813 | 36423 |
| Aktywa_A_II_1_E | 1579 | 7337 |
| Aktywa_B | 7906613 | 4432095 |
| Aktywa_B_I | 2006 | 12500 |
| Aktywa_B_I_5 | 2006 | 12500 |
| Aktywa_B_II | 3703568 | 2458427 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 607545 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 607545 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 0 | 607545 |
| Aktywa_B_II_3 | 3703568 | 1850882 |
| Aktywa_B_II_3_A | 3652724 | 1360584 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 3652724 | 1360584 |
| Aktywa_B_II_3_B | 844 | 440289 |
| Aktywa_B_II_3_C | 50000 | 50009 |
| Aktywa_B_III | 4201039 | 1958399 |
| Aktywa_B_III_1 | 4201039 | 1958399 |
| Aktywa_B_III_1_B | 58940 | 8940 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 8940 | 8940 |
| Aktywa_B_III_1_C | 4142099 | 1949459 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 4142099 | 1949459 |
| Aktywa_B_IV | 0 | 2769 |
| Pasywa | 7975657 | 4535713 |
| Pasywa_A | 6569982 | 3133822 |
| Pasywa_A_I | 55000 | 55000 |
| Pasywa_A_II | 952497 | 804995 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 834364 |
| Pasywa_A_V | 1115190 | 1014037 |
| Pasywa_A_VI | 4447295 | 425425 |
| Pasywa_B | 1405675 | 1401891 |
| Pasywa_B_III | 1405675 | 1401891 |
| Pasywa_B_III_3 | 1405675 | 1401891 |
| Pasywa_B_III_3_A | 0 | 4176 |
| Pasywa_B_III_3_D | 805264 | 971318 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 805264 | 971318 |
| Pasywa_B_III_3_G | 333180 | 215970 |
| Pasywa_B_III_3_H | 247222 | 206953 |
| Pasywa_B_III_3_I | 20009 | 3474 |
RZiS (od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies.))
| od 19 marca 2025 do 31 grudnia 2025 (9 mies.) | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 15518689 | 12568178 |
| A_I | 15518689 | 12568178 |
| B | 11523811 | 12556321 |
| B_I | 43457 | 47400 |
| B_II | 195242 | 417634 |
| B_III | 7615097 | 8760307 |
| B_IV | 14548 | 16557 |
| B_V | 2940476 | 2661150 |
| B_VI | 670993 | 630775 |
| B_VII | 43997 | 22498 |
| C | 3994878 | 11856 |
| D | 1402131 | 672954 |
| D_II | 1380935 | 0 |
| D_IV | 61056 | 672954 |
| E | 2078 | 4 |
| E_III | 2078 | 4 |
| F | 5934932 | 684806 |
| G | 20526 | 42296 |
| G_II | 24 | 0 |
| G_V | 20502 | 42296 |
| H | 59709 | 154079 |
| H_IV | 59874 | 154079 |
| I | 5535748 | 573023 |
| J | 908453 | 147598 |
| L | 4447295 | 425425 |