Asseco Business Solutions
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Asseco Business Solutions S.A. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 428812000 zł (+13% r/r), zysk netto 115026000 zł.
- Firma
- ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000028257
- NIP
- 5222612717
- Siedziba
- Lublin
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 254690000 | 273860000 | 282116000 | 307432000 | 338515000 | 380540000 | 428812000 |
| Koszty działalności | 178488000 | 186908000 | 189927000 | 213378000 | 238459000 | 271975000 | 305298000 |
| Zysk operacyjny | 76577000 | 87676000 | 92540000 | 94583000 | 100768000 | 109437000 | 124097000 |
| Zysk netto | 62569000 | 73439000 | 76406000 | 80648000 | 85286000 | 95030000 | 115026000 |
| Suma aktywów | 362053000 | 422641000 | 440428000 | 455965000 | 476954000 | 493219000 | 502773000 |
| Kapitał własny | 298320000 | 316105000 | 331952000 | 346493000 | 361648000 | 379260000 | 385127000 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 502773000 | 493219000 |
| Aktywa_A | 396555000 | 383654000 |
| Aktywa_B | 106218000 | 109565000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 40923000 | 52999000 |
| Pasywa | 502773000 | 493219000 |
| Pasywa_A | 385127000 | 379260000 |
| Pasywa_A_I | 167091000 | 167091000 |
| Pasywa_A_II | 62543000 | 62543000 |
| Pasywa_A_III | – | – |
| Pasywa_A_IV | – | – |
| Akcje własne (pomniejszenie kapitału własnego) | -36149000 | – |
| Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały (dokument nie dzieli na wynik lat ubiegłych i wynik roku) | 191642000 | 149626000 |
| Pasywa_B | 117646000 | 113959000 |
RZiS (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 428812000 | 380540000 |
| B | 245608000 | 225470000 |
| C | 183204000 | 155070000 |
| D | 21631000 | 19623000 |
| E | 38059000 | 26882000 |
| F | 123514000 | 108565000 |
| G | 1637000 | 2149000 |
| H | 1054000 | 1277000 |
| I | 124097000 | 109437000 |
| J | 2063000 | 2436000 |
| K | 1879000 | 1894000 |
| L | 124281000 | 109979000 |
| M | 9255000 | 14949000 |
| O | 115026000 | 95030000 |
RachPrzeplywow (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_III | 163336000 | 129422000 |
| B | – | – |
| B_III | -41334000 | -35628000 |
| C | – | – |
| C_III | -134078000 | -89077000 |
| D | -12076000 | 4717000 |