Asseco Data Systems
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Asseco Data Systems S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 358645000 zł (+10% r/r), zysk netto 56135000 zł.
- Firma
- ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000421310
- NIP
- 5170359458
- Siedziba
- Gdańsk
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 348080000 | 278260000 | 290472000 | 315440000 | 325776000 | 362505000 | 325931000 | 358645000 |
| Koszty działalności | 320937000 | 250885000 | 253651000 | 263945000 | 281891000 | 316252000 | 293389000 | 302179000 |
| Zysk operacyjny | 25363000 | 24742000 | 35226000 | 51488000 | 47224000 | 45223000 | 32149000 | 55769000 |
| Zysk netto | 19621000 | 15713000 | 29684000 | 40714000 | 43805000 | 44007000 | 36468000 | 56135000 |
| Suma aktywów | 516791000 | 531455000 | 561145000 | 522780000 | 536206000 | 535066000 | 507777000 | 535810000 |
| Kapitał własny | 429246000 | 435009000 | 449109000 | 437293000 | 436235000 | 436354000 | 428742000 | 448230000 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 535810000 | 507777000 |
| Aktywa_A | 350369000 | 368374000 |
| Aktywa_B | 185441000 | 139403000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 107732000 | 48897000 |
| Pasywa | 535810000 | 507777000 |
| Pasywa_A | 448230000 | 428742000 |
| Pasywa_A_I | 120003000 | 120003000 |
| Pasywa_A_II | 301135000 | 301135000 |
| Pasywa_A_III | – | – |
| Pasywa_A_IV | – | – |
| Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały (bez podziału na wynik lat ubiegłych i wynik roku obrotowego) | 27092000 | 7604000 |
| Pasywa_B | 87580000 | 79035000 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 358645000 | 325931000 |
| B | 237174000 | 231181000 |
| Odpis / odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości należności handlowych (koszt dodatni, odwrócenie ujemne) | 727000 | 1162000 |
| C | 120744000 | 93588000 |
| D | 28691000 | 28699000 |
| E | 36314000 | 33509000 |
| F | 55739000 | 31380000 |
| G | 4696000 | 1609000 |
| H | 4666000 | 840000 |
| I | 55769000 | 32149000 |
| J | 2820000 | 4952000 |
| K | 967000 | 571000 |
| L | 57622000 | 36530000 |
| M | 1487000 | 62000 |
| O | 56135000 | 36468000 |
RachPrzeplywow (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_III | 94812000 | 49060000 |
| B | – | – |
| B_III | 1556000 | -14521000 |
| C | – | – |
| C_III | -37515000 | -44739000 |
| D | 58853000 | -10200000 |
| F | 48897000 | 59097000 |
| G | 107732000 | 48897000 |