Atende
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Atende S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 272167000 zł (-11% r/r), zysk netto 13201000 zł.
- Firma
- ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000320991
- NIP
- 9542357358
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 208243000 | 225657000 | 203497000 | 182666000 | 198413000 | 291027000 | 307209000 | 272167000 |
| Zysk operacyjny | 8093000 | 6382000 | 10360000 | -3035000 | 1340000 | 17319000 | 11882000 | 14890000 |
| Zysk netto | 10679000 | 14056000 | 50419000 | -4096000 | 715000 | 13269000 | 10319000 | 13201000 |
| Suma aktywów | 168360000 | 157238000 | 249378000 | 160403000 | 144031000 | 198447000 | 231722000 | 228375000 |
| Kapitał własny | 61196000 | 67256000 | 109679000 | 69240000 | 70018000 | 83224000 | 86052000 | 99253000 |
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 228375000 | 231722000 |
| Aktywa_A | 90536000 | 56391000 |
| Aktywa_A_I | 7173000 | 5359000 |
| Aktywa_A_II | 14551000 | 14284000 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 16147000 | 15945000 |
| Aktywa_A_V_1 | 1317000 | 1049000 |
| Aktywa_B | 137839000 | 175331000 |
| Aktywa_B_I | 4146000 | 2645000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 53745000 | 51781000 |
| Pasywa | 228375000 | 231722000 |
| Pasywa_A | 99253000 | 86052000 |
| Pasywa_A_I | 7269000 | 7269000 |
| Pasywa_A_II | 14753000 | 14753000 |
| Zyski zatrzymane | 77231000 | 64030000 |
| Pasywa_B_II | 20367000 | 22533000 |
| Pasywa_B_III | 108755000 | 123137000 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 272167000 | 307209000 |
| B | 217354000 | 255102000 |
| C | 54813000 | 52107000 |
| E | 39863000 | 40619000 |
| G | 580000 | 605000 |
| H | 640000 | 211000 |
| I | 14890000 | 11882000 |
| J | 3643000 | 3297000 |
| K | 1976000 | 2171000 |
| L | 16557000 | 13008000 |
| M | 3356000 | 2689000 |
| O | 13201000 | 10319000 |
RachPrzeplywow (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | -8427000 | 54644000 |
| B_III | 14217000 | -22993000 |
| C_III | -3826000 | -9502000 |
| D | 1964000 | 22149000 |
| E | 1964000 | 22149000 |
| E_1 | – | – |
| F | 51781000 | 29632000 |
| G | 53745000 | 51781000 |
ZestZmianWKapitale (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| I | 86052000 | 83224000 |
| IA_6 | 13201000 | 10319000 |
| II | 99253000 | 86052000 |
| Efekt połączenia z Codeshine (tylko 2024) | – | -2403000 |
| Transakcje z właścicielami — wypłata dywidendy (tylko 2024) | – | -5088000 |