Avility
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Avility sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3015912 zł (+108% r/r), zysk netto 659531 zł.
- Firma
- AVILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000384231
- NIP
- 7010292657
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10380720 | 7905472 | 3674252 | 2978057 | 3737110 | 5241161 | 1447795 | 3015912 |
| Koszty działalności | 12219826 | 6764406 | 3381943 | 2782742 | 3153485 | 4574150 | 1967824 | 2287234 |
| Zysk operacyjny | -1752125 | 1203577 | 314124 | 430881 | 582277 | 688031 | -568925 | 728678 |
| Zysk netto | -1757058 | 1236942 | 316967 | 440843 | 581565 | 645521 | -571194 | 659531 |
| Suma aktywów | 4514202 | 2715207 | 2918453 | 1990481 | 1549889 | 2057304 | 851097 | 2288663 |
| Kapitał własny | 475392 | 1712334 | 2029301 | 1570144 | 901709 | 965665 | -251049 | 408482 |
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 2288663 | 851097 |
| Aktywa_A | 49200 | 49200 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 19200 | 19200 |
| Aktywa_A_III_3 | 19200 | 19200 |
| Aktywa_A_IV | 30000 | 30000 |
| Aktywa_A_IV_3 | 30000 | 30000 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 30000 | 30000 |
| Aktywa_A_IV_3_C_4 | 30000 | 30000 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 2239463 | 801897 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 1096301 | 657356 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 1096301 | 657356 |
| Aktywa_B_II_3_A | 284761 | 345301 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 284761 | 345301 |
| Aktywa_B_II_3_B | 168954 | 286229 |
| Aktywa_B_II_3_C | 642586 | 25826 |
| Aktywa_B_III | 439440 | 109433 |
| Aktywa_B_III_1 | 439440 | 109433 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 80000 | 80000 |
| Aktywa_B_III_1_B_3 | 80000 | 80000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 359440 | 29433 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 359440 | 29433 |
| Aktywa_B_IV | 703722 | 35107 |
| Pasywa | 2288663 | 851097 |
| Pasywa_A | 408482 | -251049 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 50000 |
| Pasywa_A_II | 0 | 270144 |
| Pasywa_A_V | -301049 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 659531 | -571194 |
| Pasywa_B | 1880182 | 1102146 |
| Pasywa_B_I | 41354 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 41354 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 41354 | 0 |
| Pasywa_B_II | 723656 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 723656 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_A | 723656 | 0 |
| Pasywa_B_III | 1034323 | 1101975 |
| Pasywa_B_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 1034323 | 1101975 |
| Pasywa_B_III_3_A | 35637 | 45726 |
| Pasywa_B_III_3_D | 428959 | 509716 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 428959 | 509716 |
| Pasywa_B_III_3_G | 24206 | 1012 |
| Pasywa_B_III_3_I | 545521 | 545521 |
| Pasywa_B_IV | 80849 | 171 |
| Pasywa_B_IV_2 | 80849 | 171 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 80849 | 171 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3015912 | 1447795 |
| A_I | 3015912 | 1310353 |
| A_II | 0 | 137442 |
| B | 2186616 | 1738052 |
| B_I | 2186616 | 1603610 |
| B_II | 0 | 134442 |
| C | 829295 | -290258 |
| D | 0 | 122042 |
| E | 100618 | 107729 |
| F | 728677 | -520029 |
| G | 6 | 3 |
| G_IV | 6 | 3 |
| H | 5 | 48899 |
| H_III | 5 | 48899 |
| I | 728678 | -568925 |
| J | 1251 | 1687 |
| J_II | 1251 | 1687 |
| K | 69225 | 3956 |
| K_I | 69225 | 3956 |
| L | 660704 | -571194 |
| M | 1173 | 0 |
| O | 659531 | -571194 |