BONASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe BONASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 9192007000 zł (+40% r/r), zysk netto 1228744000 zł.
- KRS
- 0000694070
- NIP
- 8943113503
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13000 | 12000 | 12000 | 12000 | 24625758 | 18746694 | 6552061000 | 9192007000 |
| Koszty działalności | 11286 | 8003 | 7959 | 13744 | 24450056 | 18227459 | 8651392000 | 7853241000 |
| Zysk operacyjny | – | – | – | -1744 | 158895 | 659259 | -2479988000 | 1397064000 |
| Zysk netto | -691 | 1157 | 9041 | 23002 | 26422 | 465352 | -2743583000 | 1228744000 |
| Suma aktywów | 5139 | 6480 | 15337 | 45268 | 9387762 | 8137912 | 8363334000 | 10700941000 |
| Kapitał własny | 4309 | 5466 | 14507 | 37509 | 3100064 | 3565416 | 2821832000 | 4050577000 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 10700941000 | 8363334000 |
| Aktywa_A | 7181277000 | 6677182000 |
| Aktywa_A_V | 7181277000 | 6677182000 |
| Aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7181277000 | 6677182000 |
| Aktywa_B | 3519663000 | 1686151000 |
| Aktywa_B_I | 432761000 | 75580000 |
| Półprodukty i produkty w toku | 432761000 | 75580000 |
| Produkty gotowe | 0 | 0 |
| Towary | 28135000 | 0 |
| Zaliczki na dostawy | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 2152362000 | 1483811000 |
| Z tytułu dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 172219000 | 119858000 |
| Inne | 30133000 | 0 |
| Aktywa_B_II_A | 1950010000 | 1363952000 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 1950010000 | 1363952000 |
| Aktywa_B_III | 881079000 | 77251000 |
| Aktywa_B_III_A | 881079000 | 77251000 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 881079000 | 77251000 |
| Aktywa_B_IV | 53459000 | 49509000 |
| Pasywa | 10700941000 | 8363334000 |
| Pasywa_A | 4050577000 | 2821832000 |
| Pasywa_A_I | 1176500000 | 1176500000 |
| Pasywa_A_II | 1645332000 | 4388915000 |
| Pasywa_A_VI | 1228744000 | -2743583000 |
| Pasywa_B | 6650364000 | 5541502000 |
| Pasywa_B_III | 5716947000 | 5486976000 |
| Wobec pozostałych jednostek | 5716947000 | 5486976000 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 929455000 | 110712000 |
| z tytułu wynagrodzeń | 98410000 | 0 |
| inne | 157450000 | 223873000 |
| Pasywa_B_III_A | 2467235000 | 3457957000 |
| Pasywa_B_III_B | 2064396000 | 1695334000 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 2064396000 | 1695334000 |
| Pasywa_B_IV | 933416000 | 54525000 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 933416000 | 54525000 |
| - długoterminowe | 933416000 | 0 |
| - krótkoterminowe | 0 | 54525000 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1397064000 | -2479988000 |
| A | 9192007000 | 6552061000 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9192007000 | 6450810000 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałow | 0 | 101251000 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 484877000 | 2092941000 |
| B | 4343230000 | 4457277000 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4343230000 | 4459120000 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1843000 |
| C | 676386000 | 691538000 |
| D | 2833625000 | 3502577000 |
| E | 1338765000 | -2101175000 |
| F | 94952000 | 39697000 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60975000 | 0 |
| Dotacje | 0 | 0 |
| Inne przychody operacyjne | 33977000 | 39697000 |
| G | 36653000 | 418510000 |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36653000 | 0 |
| Inne koszty operacyjne | 36653000 | 418510000 |
| H | 6462000 | 49000 |
| Inne | 14956000 | 10030000 |
| H_I | 0 | 0 |
| H_I_1 | 0 | 0 |
| H_II | 0 | 0 |
| H_II_1 | 0 | 0 |
| J | 1228744000 | -2743583000 |
| K | 0 | 0 |
| L | 1228744000 | -2743583000 |