BRAINFORGE IT SOFTWARE & CONSULTING sp. z o.o.
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe BRAINFORGE IT SOFTWARE & CONSULTING sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1776762 zł (+79% r/r), zysk netto 157576 zł.
- KRS
- 0000840335
- NIP
- 8992879435
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26974 | 322785 | 1009463 | 1175587 | 990997 | 1776762 |
| Koszty działalności | 28978 | 243128 | 965339 | 909230 | 1120243 | 1608655 |
| Zysk netto | -2036 | 71752 | 38580 | 237086 | -112030 | 157576 |
| Suma aktywów | 4067 | 119853 | 192032 | 411652 | 375082 | 782270 |
| Kapitał własny | 2964 | 74716 | 113296 | 350382 | 238352 | 395928 |
Dane przekształcone: 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 782270 | 375082 |
| Aktywa_A | 46483 | 2938 |
| Aktywa_B | 735787 | 372144 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 723759 | 90487 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 782270 | 375082 |
| Pasywa_A | 395928 | 238352 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 386342 | 136730 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1776762 | 990997 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1608655 | 1120243 |
| B_I | 8102 | 7050 |
| B_II | 315 | 14760 |
| B_III | 440231 | 312651 |
| B_IV | 1160006 | 785781 |
| C | 1564 | 20204 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 3728 | 2988 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 8368 | 0 |
| F | 157576 | -112030 |