Britenet sp. z o.o.
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Britenet sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 221661316 zł (-9% r/r), zysk netto 915695 zł.
- KRS
- 0000264919
- NIP
- 9512197737
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe Britenet sp. z o.o. 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 68302136 | 91172093 | 129018707 | 180185284 | 211858338 | 250295934 | 244416819 | 221661316 |
| Koszty działalności | 63916971 | 86018413 | 119092495 | 169409255 | 203143900 | 246277986 | 244157900 | 220174550 |
| Zysk operacyjny | 9082723 | 4633530 | 9998266 | 11079407 | 8529292 | 3379178 | 2248844 | 3222279 |
| Zysk netto | 8223524 | 3497706 | 8124144 | 8703130 | 6174260 | 102029 | 93871 | 915695 |
| Suma aktywów | 17670202 | 24591069 | 32705193 | 57266007 | 63272578 | 66025710 | 69669081 | 71692323 |
| Kapitał własny | 11728245 | 15199706 | 22744855 | 16447985 | 22622245 | 22724273 | 22488276 | 24823321 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — Britenet sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 71692323 | 69669081 |
| Aktywa_A | 18418050 | 11355642 |
| Aktywa_A_I | 2416166 | 612000 |
| Aktywa_A_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_3 | 2416166 | 612000 |
| Aktywa_A_I_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 6035056 | 5446492 |
| Aktywa_A_II_1 | 5997241 | 4970916 |
| Aktywa_A_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_B | 4073457 | 3173878 |
| Aktywa_A_II_1_C | 284752 | 224953 |
| Aktywa_A_II_1_D | 1166873 | 1010173 |
| Aktywa_A_II_1_E | 472160 | 561912 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_3 | 37814 | 475576 |
| Aktywa_A_III | 2309075 | 5850 |
| Aktywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_3 | 2309075 | 5850 |
| Aktywa_A_IV | 5833269 | 4731557 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 5833269 | 4731557 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 927919 | 4731557 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 115395 | 119978 |
| Aktywa_A_IV_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_3 | 812523 | 4611580 |
| Aktywa_A_IV_3_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 4905350 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_3 | 4841336 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_4 | 64014 | 0 |
| Aktywa_A_IV_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 1824485 | 559742 |
| Aktywa_A_V_1 | 1801925 | 487752 |
| Aktywa_A_V_2 | 22560 | 71990 |
| Aktywa_B | 53274273 | 58313439 |
| Aktywa_B_I | 324359 | 82380 |
| Aktywa_B_I_1 | 84192 | 730 |
| Aktywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| – w tym obiekty w zabudowie | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_4 | 240167 | 81650 |
| Aktywa_B_I_5 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 48014930 | 55004760 |
| Aktywa_B_II_1 | 2649957 | 3247189 |
| Aktywa_B_II_1_A | 2649957 | 3247189 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 2649957 | 3247189 |
| Aktywa_B_II_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 45364973 | 51757572 |
| Aktywa_B_II_3_A | 35453442 | 31518823 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 35453442 | 31518823 |
| Aktywa_B_II_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_B | 1329680 | 7283077 |
| Aktywa_B_II_3_C | 8488913 | 12955671 |
| Aktywa_B_II_3_D | 92938 | 0 |
| Aktywa_B_III | 2771080 | 1344953 |
| Aktywa_B_III_1 | 2771080 | 1344953 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 34064 | 31664 |
| Aktywa_B_III_1_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_3 | 34064 | 31664 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 2737017 | 1313289 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 2737017 | 1313289 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_IV | 2163904 | 1881346 |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | 0 | 0 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 71692323 | 69669081 |
| Pasywa_A | 24823321 | 22488276 |
| Pasywa_A_I | 2159300 | 2159300 |
| Pasywa_A_II | 21036198 | 20929552 |
| Pasywa_A_II_1 | 4400 | 4400 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | 712128 | -694447 |
| Pasywa_A_VI | 915695 | 93871 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 46869002 | 47180805 |
| Pasywa_B_I | 1999704 | 1786983 |
| Pasywa_B_I_1 | 135851 | 398089 |
| Pasywa_B_I_2 | 1706387 | 1234236 |
| Pasywa_B_I_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 1706387 | 1234236 |
| Pasywa_B_I_3 | 157466 | 154658 |
| Pasywa_B_I_3_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 157466 | 154658 |
| Pasywa_B_II | 559986 | 3306195 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 559986 | 3306195 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 3000000 |
| Pasywa_B_II_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_C | 559986 | 306195 |
| Pasywa_B_II_3_D | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 43295425 | 41613067 |
| Pasywa_B_III_1 | 7941 | 377661 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 369149 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 0 | 369149 |
| Pasywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_B | 7941 | 8513 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 43287484 | 41235406 |
| Pasywa_B_III_3_A | 25578255 | 23313374 |
| Pasywa_B_III_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_C | 181099 | 95000 |
| Pasywa_B_III_3_D | 16072819 | 16288885 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 16072819 | 16288885 |
| Pasywa_B_III_3_D_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_F | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_G | 1250690 | 1438084 |
| Pasywa_B_III_3_H | 100037 | 43207 |
| Pasywa_B_III_3_I | 104584 | 56855 |
| Pasywa_B_III_4 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 1013887 | 474560 |
| Pasywa_B_IV_1 | 0 | 0 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 1013887 | 474560 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 1013887 | 474560 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Britenet sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 221661316 | 244416819 |
| A_J | 1416018 | 4637463 |
| A_I | 221661304 | 244323264 |
| A_II | 0 | 0 |
| – w tym obiekty w zabudowie | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| A_IV | 12 | 93555 |
| B | 220174550 | 244157900 |
| B_I | 1085196 | 1267292 |
| B_II | 1974821 | 2076891 |
| B_III | 174412192 | 190625571 |
| B_IV | 229259 | 256386 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | 32973415 | 39388051 |
| B_VI | 6770011 | 7764757 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| B_VII | 2702833 | 2567157 |
| B_VIII | 26823 | 211795 |
| C | 1486767 | 258918 |
| D | 2862934 | 3803116 |
| D_I | 261710 | 0 |
| D_II | 66417 | 649528 |
| D_III | 1500813 | 1887786 |
| D_IV | 1033994 | 1265802 |
| E | 1127422 | 1813190 |
| E_I | 0 | 66498 |
| E_II | 23370 | 662346 |
| E_III | 1104052 | 1084346 |
| F | 3222279 | 2248844 |
| G | 366844 | 530982 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_I_A | 0 | 0 |
| G_I_A_1 | 0 | 0 |
| G_I_B | 0 | 0 |
| G_I_B_1 | 0 | 0 |
| G_II | 336290 | 523482 |
| G_II_J | 21713 | 209490 |
| G_III | 0 | 0 |
| G_III_J | 0 | 0 |
| G_IV | 0 | 0 |
| G_V | 30554 | 7500 |
| H | 3573621 | 2320146 |
| H_I | 2303894 | 2104619 |
| H_I_J | 0 | 572 |
| H_II | 0 | 0 |
| H_II_J | 0 | 0 |
| H_III | 0 | 0 |
| H_IV | 1269727 | 215527 |
| I | 15502 | 459680 |
| J | -900193 | 365809 |
| K | 0 | 0 |
| L | 915695 | 93871 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — Britenet sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 22463491 | 22724273 |
| I_1 | 0 | 0 |
| I_2 | 24785 | 0 |
| IA | 22488276 | 22724273 |
| IA_1 | 2159300 | 2150000 |
| IA_1_1 | 0 | 9300 |
| IA_1_1_A | 0 | 9300 |
| IA_1_1_A_1 | 0 | 9300 |
| – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) | 0 | 0 |
| – z połączonych spółek | 0 | 0 |
| IA_1_1_B | 0 | 0 |
| IA_1_1_B_1 | 0 | 0 |
| – zmniejszenie wartości nominalnej akcji | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 2159300 | 2159300 |
| IA_2 | 20929552 | 20472245 |
| IA_2_1 | 106646 | 457307 |
| IA_2_1_A | 106646 | 457307 |
| IA_2_1_A_1 | 0 | 4400 |
| IA_2_1_A_2 | 93871 | 102029 |
| IA_2_1_A_3 | 0 | 0 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0 | 0 |
| – z połączonych spółek | 0 | 350879 |
| IA_2_1_B | 0 | 0 |
| IA_2_1_B_1 | 0 | 0 |
| – umorzenia własnych udziałów | 0 | 0 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego | 0 | 0 |
| - wypłaty dywidendy | 0 | 0 |
| IA_2_2 | 21036198 | 20929552 |
| IA_3 | 0 | 0 |
| IA_3_1 | 0 | 0 |
| IA_3_1_A | 0 | 0 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0 | 0 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0 | 0 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_3_1_B | 0 | 0 |
| IA_3_1_B_1 | 0 | 0 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0 | 0 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0 | 0 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_3_2 | 0 | 0 |
| IA_4 | 0 | 0 |
| IA_4_1 | 0 | 0 |
| IA_4_1_A | 0 | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_4_1_B | 0 | 0 |
| – pokrycia straty bilansowej | 0 | 0 |
| – umorzenia udziałów własnych | 0 | 0 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego | 0 | 0 |
| – wypłaty dywidendy | 0 | 0 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5 | -625361 | 102029 |
| IA_5_1 | 107774 | 107774 |
| IA_5_1_1 | 0 | 0 |
| IA_5_1_2 | 24785 | 0 |
| IA_5_2 | 132559 | 107774 |
| IA_5_2_A | 679114 | 102029 |
| IA_5_2_A_1 | 69086 | 102029 |
| – wartość korekty całkowitej odniesionej na wynik lat ubiegłych | 610028 | 0 |
| IA_5_2_B | 93871 | 102029 |
| – wypłaty dywidendy | 0 | 0 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 93871 | 102029 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 0 | 0 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_5_3 | 717802 | 107774 |
| IA_5_4 | 802220 | 107774 |
| IA_5_4_1 | 0 | 0 |
| IA_5_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5_5 | 802220 | 107774 |
| IA_5_5_A | -796546 | 694447 |
| IA_5_5_A_1 | 0 | 0 |
| – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym | 0 | 0 |
| – wartość korekty całkowitej odniesionej na wynik lat ubiegłych | -796546 | 43908 |
| IA_5_5_B | 0 | 0 |
| – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku | 0 | 0 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0 | 0 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego | 0 | 0 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników | 0 | 0 |
| – … | 0 | 0 |
| IA_5_6 | 5674 | 802220 |
| IA_5_7 | 712128 | -694447 |
| IA_6 | 915695 | 69086 |
| IA_6_A | 915695 | 69086 |
| IA_6_B | 0 | 0 |
| IA_6_C | 0 | 0 |
| II | 24823321 | 22463491 |
| III | 24823321 | 22463491 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — Britenet sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 915695 | 93871 |
| A_II | 7185388 | -7910682 |
| A_II_1 | 1085196 | 1267292 |
| A_II_2 | -26332 | -23858 |
| A_II_3 | 1919414 | 1876007 |
| A_II_4 | -203470 | 3407748 |
| A_II_5 | 570691 | -253399 |
| A_II_6 | -83462 | -730 |
| A_II_7 | 4666638 | -8556973 |
| A_II_8 | -836434 | -4891610 |
| A_II_9 | -1147020 | -785085 |
| A_II_10 | 1240167 | 49927 |
| A_III | 8101084 | -7816811 |
| B | – | – |
| B_I | 1687674 | 136639 |
| B_I_1 | 840000 | 136639 |
| B_I_2 | 0 | 0 |
| B_I_3 | 312597 | 0 |
| B_I_3_A | 220280 | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5000 | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| – odsetki | 215280 | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 92317 | 0 |
| B_I_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_2 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_4 | 92317 | 0 |
| B_I_3_B_5 | 0 | 0 |
| B_I_4 | 535077 | 0 |
| B_II | 4695971 | 755561 |
| B_II_1 | 3674186 | 487085 |
| B_II_2 | 0 | 223476 |
| B_II_3 | 1021785 | 45000 |
| B_II_3_A | 1019717 | 15000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 418 | 15000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1019299 | 0 |
| B_II_3_B | 2068 | 30000 |
| B_II_3_B_1 | -12775 | 0 |
| B_II_3_B_2 | 14843 | 30000 |
| B_II_4 | 0 | 0 |
| B_III | -3008297 | -618923 |
| C | – | – |
| C_I | 10738444 | 19609340 |
| C_I_1 | 0 | 0 |
| C_I_2 | 10738444 | 19609340 |
| C_I_3 | 0 | 0 |
| C_I_4 | 0 | 0 |
| C_II | 14407503 | 12766995 |
| C_II_1 | 0 | 0 |
| C_II_2 | 0 | 0 |
| C_II_3 | 0 | 0 |
| C_II_4 | 12345932 | 10350000 |
| C_II_5 | 0 | 0 |
| C_II_6 | 0 | 0 |
| C_II_7 | 0 | 0 |
| C_II_8 | 1878221 | 2228168 |
| C_II_9 | 183350 | 188826 |
| C_III | -3669059 | 6842345 |
| D | 1423727 | -1593389 |
| E | 1423727 | -1593389 |
| E_1 | 666 | -11606 |
| F | 1313289 | 2906678 |
| G | 2737017 | 1313289 |
| G_1 | 1337280 | 391373 |
|---|