Bunch Consulting
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Bunch Consulting sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025) oraz sprawozdania za okres: od 19 października 2018 do 31 grudnia 2019 (14 mies. — pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (19 października 2018)).
W roku 2025 przychody wyniosły 0 zł, zysk netto -97872 zł.
- Firma
- BUNCH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000753910
- NIP
- 5252767519
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| od 19 października 2018 do 31 grudnia 2019 (14 mies.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | – | 988924 | 1403229 | 1191810 | 178740 | 0 | 0 |
| Koszty działalności | 429957 | 1045030 | 1261924 | 1154076 | 128106 | 9930 | 2918 |
| Zysk operacyjny | -429956 | -56106 | 141305 | 34261 | 32996 | – | – |
| Zysk netto | -434287 | -57224 | 144874 | 38093 | 35296 | -9930 | -97872 |
| Suma aktywów | 61917 | 163142 | 303590 | 436370 | 426165 | 416234 | 183870 |
| Kapitał własny | -384287 | -441512 | -296638 | -258545 | -223249 | -233180 | -436800 |
Sprawozdanie za okres od 19 października 2018 do 31 grudnia 2019 obejmuje 14 mies. (pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (19 października 2018)) — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 183870 | 416234 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 183870 | 416234 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 167130 | 230144 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 183870 | 416234 |
| Pasywa_A | -436800 | -233180 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 50000 |
| Pasywa_B | 620671 | 649414 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 593145 | 593145 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 0 | 0 |
| B | 2918 | 9930 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 0 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 2918 | 9930 |
| C | 0 | 0 |
| D | 94954 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | -97872 | -9930 |