City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 22919792 zł (+20% r/r), zysk netto 5237420 zł.
- KRS
- 0000315182
- Siedziba
- Poznań
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 2771700 | 5046895 | 4622312 | 5936141 | 10646020 | 13994881 | 19113990 | 22919792 |
| Zysk operacyjny | 444558 | 1412685 | 90286 | 163403 | 2548720 | 2789061 | 3677332 | 5526355 |
| Zysk netto | 357279 | 1137778 | -57778 | 37536 | 2115921 | 2463225 | 3473674 | 5237420 |
| Suma aktywów | 2484190 | 5323046 | 7570036 | 11193114 | 19447897 | 25138960 | 34678502 | 45623124 |
| Kapitał własny | 1338443 | 2226221 | 2168443 | 2205980 | 3499180 | 4462405 | 6211078 | 9016498 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
Bilans — City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 45623124 | 34678502 |
| Aktywa_A | 1874955 | 1137192 |
| Aktywa_B | 43748170 | 33541310 |
| Aktywa_B_III_1_C | 35177125 | 26078262 |
| Pasywa | 45623124 | 34678502 |
| Pasywa_A | 9016498 | 6211078 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 50000 |
| Pasywa_A_II | 203900 | 203900 |
| Pasywa_A_III | – | – |
| Pasywa_A_IV | 3525178 | 2483505 |
| Pasywa_A_V | – | – |
| Pasywa_A_VI | 5237420 | 3473674 |
| Pasywa_B | 36606626 | 28467424 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 22919792 | 19113990 |
| B_I | 644100 | 668681 |
| B_II | 63810 | 60481 |
| B_III | 11403645 | 10026289 |
| B_IV | 884 | 6879 |
| B_VII | 111535 | 85441 |
| D | 90447 | 26512 |
| E | 8962 | 44850 |
| F | 5526355 | 3677332 |
| G | 988132 | 636936 |
| H | 29582 | 14898 |
| I | 6484906 | 4299370 |
| J | 1247486 | 825697 |
| L | 5237420 | 3473674 |
| Koszty świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia łącznie) | 5250949 | 4570549 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | 11314041 | 10249563 |
| B_III | 221532 | 230431 |
| C_III | -2436710 | -1730539 |
| D | 9098863 | 8749456 |
| F | 26078262 | 17328806 |
| G | 35177125 | 26078262 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — City-nav Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 6211078 | 4462405 |
| IA_1 | 50000 | 50000 |
| IA_1_2 | 50000 | 50000 |
| IA_2 | 203900 | 203900 |
| IA_2_2 | 203900 | 203900 |
| IA_4 | 2483505 | 1745280 |
| IA_4_1_A | 1041674 | 738225 |
| IA_4_2 | 3525178 | 2483505 |
| IA_5 | 3473674 | 2463225 |
| IA_6 | 5237420 | 3473674 |
| II | 9016498 | 6211078 |
|---|