Clickray
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Clickray sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1196034 zł (-18% r/r), zysk netto -237327 zł.
- Firma
- CLICKRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000432102
- NIP
- 9512359683
- Siedziba
- KRAKÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 977387 | 992270 | 1198963 | 1283324 | 1714932 | 1566792 | 1457575 | 1196034 |
| Koszty działalności | 1297192 | 1619709 | 1167270 | 1645891 | 1354899 | 1621112 | 1399027 | 1439694 |
| Zysk operacyjny | 428251 | – | – | – | – | – | – | – |
| Zysk netto | 170876 | 116256 | 236276 | -25300 | 423270 | -54715 | 104300 | -237327 |
| Suma aktywów | 486644 | 641977 | 826233 | 1007920 | 1126563 | 898378 | 1009808 | 737980 |
| Kapitał własny | 274532 | 390788 | 627064 | 601764 | 925028 | 770307 | 874607 | 637280 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 737980 | 1009808 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 737980 | 1009808 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 232897 | 285656 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 737980 | 1009808 |
| Pasywa_A | 637280 | 874607 |
| Pasywa_A_1 | 155000 | 155000 |
| Pasywa_B | 100699 | 135201 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 13288 | 31588 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1196034 | 1457575 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1439694 | 1399027 |
| B_I | 0 | 23272 |
| B_II | 26926 | 43673 |
| B_III | 75773 | 96354 |
| B_IV | 1336995 | 1235727 |
| C | 19013 | 70375 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 12679 | 24373 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 251 |
| F | -237327 | 104300 |