CloudFerro
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe CloudFerro S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 174336000 zł (+13% r/r), zysk netto 7675000 zł.
- Firma
- CLOUDFERRO SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0001049205
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 18693289 | 30396453 | 40546706 | 54051098 | 65288125 | 154965167 | 154189000 | 174336000 |
| Koszty działalności | 8700611 | 17153787 | 28294638 | 41935412 | 64939924 | 116381922 | 144562000 | 163181000 |
| Zysk operacyjny | 10052369 | 14229714 | 12368735 | 14934628 | 3821397 | 42069428 | 12407000 | 15803000 |
| Zysk netto | 8505601 | 11235074 | 12024015 | 7120103 | 3629509 | 36054140 | 5898000 | 7675000 |
| Suma aktywów | 17290274 | 28015395 | 40570033 | 76267086 | 84022569 | 180055062 | 238136000 | 279469000 |
| Kapitał własny | 10572759 | 21978382 | 32012797 | 36378718 | 39270374 | 73330114 | 58163000 | 70896000 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Rok 2025 odczytany automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 279469000 | 238136000 |
| Aktywa_A | 216960000 | 154073000 |
| Aktywa_B | 62509000 | 84063000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 17944000 | 32066000 |
| Pasywa | 279469000 | 238136000 |
| Pasywa_A | 70896000 | 58163000 |
| Pasywa_A_I | 360000 | 360000 |
| Pasywa_A_II | 72589000 | 59926000 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | -17525000 | -9829000 |
| Pasywa_A_VI | 7675000 | 5898000 |
| Programy płatności w formie akcji | 7797000 | 1808000 |
| Pasywa_B | 208573000 | 179973000 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 174336000 | 154189000 |
| B | 163181000 | 144562000 |
| B_I | 53770000 | 51920000 |
| B_II | 816000 | 953000 |
| B_III | 47573000 | 45808000 |
| B_IV | 401000 | 309000 |
| B_V | 54873000 | 41665000 |
| B_VI | 3645000 | 2472000 |
| B_VII | 2102000 | 1435000 |
| C | 11155000 | 9627000 |
| D | 4765000 | 3247000 |
| E | 67000 | 266000 |
| Straty z tytułu utraty wartości należności handlowych i innych aktywów finansowych | 50000 | 200000 |
| F | 15803000 | 12407000 |
| G | 1049000 | 3797000 |
| H | 5511000 | 5929000 |
| I | 11342000 | 10275000 |
| J | 3667000 | 4377000 |
| L | 7675000 | 5898000 |
RachPrzeplywow (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | 87887000 | 72315000 |
| B_III | -104762000 | -71049000 |
| C_III | 2753000 | 293000 |
| D | -14122000 | 1558000 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 32066000 | 30508000 |
| G | 17944000 | 32066000 |
ZestZmianWKapitale (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| I | 58163000 | 63554000 |
| I_2 | -919000 | -57000 |
| IA | 57244000 | 63497000 |
| IA_1 | 360000 | 355000 |
| IA_1_1_A | 0 | 6000 |
| IA_1_2 | 360000 | 360000 |
| IA_2 | 59926000 | 36916000 |
| IA_2_1_A | 12663000 | 23010000 |
| IA_2_2 | 72589000 | 59926000 |
| IA_4 | 0 | 6000 |
| IA_4_1_B | 0 | 6000 |
| IA_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5 | -3931000 | 26278000 |
| IA_5_1_2 | -919000 | -57000 |
| IA_5_2 | -4850000 | 26221000 |
| IA_5_7 | -17525000 | -9829000 |
| Inne całkowite dochody netto za rok — zyski zatrzymane | -11000 | 4000 |
| Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy — zyski zatrzymane | -12663000 | -23010000 |
| Wypłata dywidendy — zyski zatrzymane | 0 | -13044000 |
| IA_6 | 7675000 | 5898000 |
| IA_6_A | 7675000 | 5898000 |
| Programy płatności w formie akcji na początek okresu | 1808000 | 0 |
| Kapitał z tytułu płatności w formie akcji – program ESOP (zwiększenie) | 5989000 | 1808000 |
| Programy płatności w formie akcji na koniec okresu | 7797000 | 1808000 |
| II | 70896000 | 58163000 |