Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.)
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.) z 1 roku e-sprawozdań (2024–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 73579000 zł, zysk netto -2187000 zł.
- KRS
- 0001163809
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2024–2024
Wskaźniki finansowe Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.) 2024–2024 (zł)
| 2024 |
|---|
| Przychody | 73579000 |
| Koszty działalności | 79746000 |
| Zysk operacyjny | -2465000 |
| Zysk netto | -2187000 |
| Suma aktywów | 33251000 |
| Kapitał własny | 11004000 |
|---|
Rok 2024 odczytany automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2024)
Bilans — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| Aktywa | 33251000 | 42209000 |
| Aktywa_A | 11870000 | 13733000 |
| Aktywa_B | 21381000 | 28476000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 4056000 | 7043000 |
| Pasywa | 33251000 | 42209000 |
| Pasywa_A | 11004000 | 13141000 |
| Pasywa_A_I | 100000 | 100000 |
| Pasywa_A_II | 494000 | 494000 |
| Pasywa_A_III | – | – |
| Pasywa_A_IV | 12547000 | 10859000 |
| Zyski zatrzymane (lata ubiegłe i rok bieżący łącznie) | -2137000 | 1688000 |
|---|
RZiS (2024)
RZiS — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| A | 73579000 | 89502000 |
| B | 47211000 | 53365000 |
| C | 26367000 | 36138000 |
| D | 4465000 | 6294000 |
| E | 28070000 | 30211000 |
| G | 4353000 | 3666000 |
| H | 650000 | 558000 |
| I | -2465000 | 2740000 |
| J | 184000 | 421000 |
| K | 456000 | 1176000 |
| L | -2736000 | 1985000 |
| M | -549000 | 297000 |
| O | -2187000 | 1688000 |
|---|
RachPrzeplywow (2024)
RachPrzeplywow — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | -1800000 | 3638000 |
| B_III | -18000 | 622000 |
| C_III | -1168000 | -1380000 |
| D | -2987000 | 2880000 |
| E | -2987000 | 2880000 |
| F | 7043000 | 4163000 |
| G | 4056000 | 7043000 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2024)
ZestZmianWKapitale — Cloudflight Poland sp. z o.o. (dawniej Divante S.A.), rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| I | 13141000 | 11453000 |
| IA_1 | 100000 | 100000 |
| IA_1_2 | 100000 | 100000 |
| IA_2 | 494000 | 494000 |
| IA_2_2 | 494000 | 494000 |
| IA_4 | 10859000 | 3918000 |
| IA_4_1_A | 1688000 | 6941000 |
| IA_4_2 | 12547000 | 10859000 |
| IA_5 | 1688000 | 6941000 |
| IA_6 | -2187000 | 1688000 |
| II | 10954000 | 13141000 |
|---|