COGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe COGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 7 lat e-sprawozdań (2019–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 16667153 zł (+27% r/r), zysk netto 1672045 zł.
- KRS
- 0000031038
- NIP
- 5211018927
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6788040 | 9104350 | 14705724 | 12401431 | 11941561 | 13103748 | 16667153 |
| Koszty działalności | 7285101 | 8953270 | 13104567 | 11505064 | 11862446 | 12711867 | 14981320 |
| Zysk operacyjny | -307005 | 215177 | 1676998 | 1330272 | 324283 | 807829 | 1677185 |
| Zysk netto | -315415 | 120715 | 1263115 | 994028 | 52421 | 500375 | 1672045 |
| Suma aktywów | 1763898 | 2008304 | 3206591 | 4235169 | 3120939 | 5214256 | 5416486 |
| Kapitał własny | -966060 | -845345 | 376270 | 1361798 | 1403720 | 1904595 | 1773620 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 5416486 | 5214256 |
| Aktywa_A | 210239 | 222071 |
| Aktywa_A_II | 25777 | 37609 |
| Aktywa_A_II_1 | 25777 | 37609 |
| Aktywa_A_III | 184462 | 184462 |
| Aktywa_B | 5206246 | 4992185 |
| Aktywa_B_II | 3004605 | 2513984 |
| Aktywa_B_II_A | 2551620 | 2476760 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 2551620 | 2476760 |
| Aktywa_B_III | 1658042 | 1996402 |
| Aktywa_B_III_A | 1658042 | 1996402 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 1658042 | 1996402 |
| Aktywa_B_IV | 543599 | 481800 |
| Pasywa | 5416486 | 5214256 |
| Pasywa_A | 1773620 | 1904595 |
| Pasywa_A_I | 100500 | 100500 |
| Pasywa_A_II | 1075 | 1303720 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 1672045 | 500375 |
| Pasywa_B | 3642866 | 3309662 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 768606 | 556586 |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 588506 | 475609 |
| inne | 15156 | 5052 |
| Pasywa_B_III_B | 164944 | 72731 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 164944 | 72731 |
| Pasywa_B_III_C | 0 | 3194 |
| Pasywa_B_IV | 2874260 | 2753076 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 16667153 | 13103748 |
| A_I | 16667153 | 13103748 |
| B | 14981320 | 12711867 |
| podatki i opłaty | 32682 | 41900 |
| B_I | 76180 | 61860 |
| B_II | 99163 | 119626 |
| B_III | 6949493 | 5157822 |
| B_IV | 4235207 | 4338098 |
| B_V | 1119825 | 1072507 |
| B_VI | 2468770 | 1920055 |
| B_VI_1 | 1660239 | 1247219 |
| C | 1685833 | 391881 |
| D | 145087 | 437118 |
| E | 153735 | 21170 |
| F | 18883 | 0 |
| G | 24024 | 49217 |
| H | 1672045 | 758612 |
| I | 0 | 258237 |
| J | 1672045 | 500375 |