Cometari Dedicated Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Cometari Dedicated Solutions sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 0 zł, zysk netto 0 zł.
- Firma
- COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000424555
- NIP
- 9452169038
- Siedziba
- KRAKÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności | 21750 | 720 | 743 | 476 | 209 | 0 | 0 |
| Zysk netto | -1846 | -31573 | 3853 | -2784 | -209 | 0 | 0 |
| Suma aktywów | 241228 | 192877 | 196087 | 193426 | 193217 | 198217 | 198217 |
| Kapitał własny | 223707 | 192134 | 195986 | 193202 | 192993 | 197993 | 197993 |
BilansJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 198217 | 198217 |
| Aktywa_A | 64364 | 61428 |
| Aktywa_B | 133853 | 136789 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 198217 | 198217 |
| Pasywa_A | 197993 | 197993 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 50000 |
| Pasywa_B | 224 | 224 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 0 | 0 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 0 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 |