Comp-Tech
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Comp-Tech sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 3267654 zł (+1% r/r), zysk netto 511878 zł.
- Firma
- COMP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000440808
- NIP
- 9151789846
- Siedziba
- Oborniki Śląskie
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1262583 | 1899567 | 2358601 | 3271981 | 3223106 | 3267654 |
| Koszty działalności | 969964 | 1634169 | 1761603 | 2675857 | 2342315 | 2709084 |
| Zysk netto | 248142 | 290353 | 665782 | 573008 | 771602 | 511878 |
| Suma aktywów | 447696 | 867245 | 1115088 | 1284368 | 1487517 | 1197558 |
| Kapitał własny | 380801 | 476829 | 883584 | 956592 | 1193204 | 1005082 |
BilansJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1197558 | 1487517 |
| Aktywa_A | 189846 | 242444 |
| Aktywa_B | 1007712 | 1245072 |
| Aktywa_B_1 | 15015 | 16641 |
| Aktywa_B_2 | 141912 | 60422 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 1197558 | 1487517 |
| Pasywa_A | 1005082 | 1193204 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 192476 | 294313 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 3267654 | 3223106 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 2709084 | 2342315 |
| B_I | 52599 | 18475 |
| B_II | 54182 | 33235 |
| B_III | 1099119 | 973979 |
| B_IV | 1503184 | 1316625 |
| C | 4609 | 3864 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 35792 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 51301 | 77261 |
| F | 511878 | 771602 |