Compact
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Compact sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 5710305 zł (+38% r/r), zysk netto 615258 zł.
- Firma
- COMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000870958
- NIP
- 6312694487
- Siedziba
- GLIWICE
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25001 | 1298808 | 2146203 | 3687164 | 4129863 | 5710305 |
| Koszty działalności | 21156 | 986536 | 1976069 | 2911392 | 3634336 | 5006897 |
| Zysk operacyjny | 3846 | 312518 | 171114 | 774708 | – | – |
| Zysk netto | 3500 | 284233 | 154163 | 689695 | 420899 | 615258 |
| Suma aktywów | 35752 | 339051 | 604628 | 1672814 | 1930843 | 2566029 |
| Kapitał własny | 8500 | 292733 | 446896 | 1136182 | 1557249 | 2172507 |
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 2566029 | 1930843 |
| Aktywa_A | 814669 | 417324 |
| Aktywa_B | 1751360 | 1513519 |
| Aktywa_B_2 | 342599 | 331897 |
| Pasywa | 2566029 | 1930843 |
| Pasywa_A | 2172507 | 1557249 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 393522 | 373594 |
| Pasywa_B_2 | 35324 | 44877 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 5710305 | 4129863 |
| B | 5006897 | 3634336 |
| B_I | 48008 | 11840 |
| B_II | 140583 | 147972 |
| B_III | 1166084 | 674705 |
| B_IV | 3652223 | 2799818 |
| C | 37457 | 36709 |
| D | 51568 | 61887 |
| E | 74039 | 49450 |
| F | 615258 | 420899 |