Data Center Bełchatów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Data Center Bełchatów sp. z o.o. z 5 lat e-sprawozdań (2021–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 0 zł, zysk netto -161816 zł.
- Firma
- DATA CENTER BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000882677
- NIP
- 7272847949
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności | 9375 | 5803 | 0 | 8865 | 155329 |
| Zysk operacyjny | -11407 | -5804 | -7845 | – | – |
| Zysk netto | -11407 | -5804 | -17071 | -22172 | -161816 |
| Suma aktywów | 20733 | 59162 | 23866 | 63933 | 914762 |
| Kapitał własny | -5157 | -10961 | -28031 | -50204 | -211971 |
Dane przekształcone: 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 914762 | 63933 |
| Aktywa_A | 626169 | 51809 |
| Aktywa_B | 288593 | 12124 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 75216 | 6949 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 914762 | 63933 |
| Pasywa_A | -211971 | -50204 |
| Pasywa_A_1 | 6300 | 6250 |
| Pasywa_B | 1126732 | 114137 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 0 | 0 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 155329 | 8865 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 222 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 106 | 8865 |
| C | 2 | 0 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 6489 | 13307 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | -161816 | -22172 |