Digital Forms
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Digital Forms sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025) oraz sprawozdania za okres: od 10 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 (7 mies.).
W roku 2025 przychody wyniosły 0 zł, zysk netto -1549 zł.
- Firma
- DIGITAL FORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000796924
- NIP
- 1133001683
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| od 10 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 (7 mies.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności | 0 | 289 | 2391 | 1899 | 1874 | 1107 | 1549 |
| Zysk operacyjny | 0 | -289 | -2386 | -1899 | -1813 | -1107 | – |
| Zysk netto | 0 | -543 | -2490 | -1899 | -1788 | -1107 | -1549 |
| Suma aktywów | 5000 | 5000 | 8317 | 6438 | 9403 | 8419 | 7174 |
| Kapitał własny | 5000 | 4457 | 1968 | 69 | -1720 | -2827 | -4376 |
Sprawozdanie za okres od 10 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 obejmuje 7 mies. — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 7174 | 8419 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 7174 | 8419 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 7174 | 8419 |
| Pasywa_A | -4376 | -2827 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 11550 | 11246 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 11123 | 11123 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 0 | 0 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1549 | 1107 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 0 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 1549 | 1107 |
| C | 0 | 0 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | -1549 | -1107 |