Dynamite Studio
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Dynamite Studio sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 1941918 zł (-1% r/r), zysk netto 96006 zł.
- Firma
- DYNAMITE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000531111
- NIP
- 9471984584
- Siedziba
- ŁÓDŹ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 832707 | 0 | 1519471 | 1533502 | 1773952 | 1966950 | 1941918 |
| Koszty działalności | 743037 | 0 | 1418321 | 1464323 | 1676831 | 1836409 | 1836176 |
| Zysk netto | 66976 | 0 | 93942 | 72911 | 88310 | 119204 | 96006 |
| Suma aktywów | 184966 | 280130 | 184104 | 256919 | 473061 | 534949 | 591335 |
| Kapitał własny | -73348 | 11316 | 123218 | 196129 | 234439 | 303644 | 319649 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2021 wg sprawozdania za 2022 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 591335 | 534949 |
| Aktywa_A | 0 | 423 |
| Aktywa_B | 591335 | 534526 |
| Aktywa_B_1 | 7000 | 7000 |
| Aktywa_B_2 | 320373 | 262456 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 591335 | 534949 |
| Pasywa_A | 319649 | 303644 |
| Pasywa_A_1 | 100000 | 100000 |
| Pasywa_B | 271686 | 231305 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 1941918 | 1966950 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1836176 | 1836409 |
| B_I | 423 | 423 |
| B_II | 5653 | 10842 |
| B_III | 90964 | 138840 |
| B_IV | 1739136 | 1686303 |
| C | 3 | 468 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 234 | 16 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 9504 | 11789 |
| F | 96006 | 119204 |