Edisonda Prosta Spółka Akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Edisonda Prosta Spółka Akcyjna z 7 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 12096776 zł (-13% r/r), zysk netto 99152 zł.
- KRS
- 0001036444
- NIP
- 6793017492
- PKD
- 6202Z
- Siedziba
- Kraków
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe Edisonda Prosta Spółka Akcyjna 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 5966130 | 8766981 | 8766981 | 6527294 | 14330038 | 13847165 | 12096776 |
| Koszty działalności | 4913763 | 7268372 | 7268372 | 5825931 | 12545356 | 12672138 | 11783478 |
| Zysk operacyjny | 963504 | 1471897 | 1471897 | 718020 | 1866554 | 1046888 | 374668 |
| Zysk netto | 928856 | 1468459 | 1468459 | 581179 | 1395177 | 1032491 | 99152 |
| Suma aktywów | 1937675 | 2654515 | 2654515 | 3236061 | 4399796 | 5314900 | 5060688 |
| Kapitał własny | 1535433 | 2011584 | 2011584 | 2330392 | 2993511 | 3772272 | 3724372 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — Edisonda Prosta Spółka Akcyjna, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 5060688 | 5314900 |
| Aktywa_A | 2832 | 13090 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 2832 | 13090 |
| Aktywa_A_II_1 | 2832 | 13090 |
| Aktywa_A_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_C | 2832 | 12450 |
| Aktywa_A_II_1_D | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_E | 0 | 640 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 5057856 | 5286214 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_5 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 3071302 | 3085249 |
| Aktywa_B_II_1 | 9442 | 9442 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_B | 9442 | 9442 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 3061860 | 3075807 |
| Aktywa_B_II_3_A | 2952591 | 2872084 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 2952591 | 2872084 |
| Aktywa_B_II_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_B | 51598 | 146623 |
| Aktywa_B_II_3_C | 57671 | 57100 |
| Aktywa_B_II_3_D | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 1939043 | 2118911 |
| Aktywa_B_III_1 | 1939043 | 2118911 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 1939043 | 2118911 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 1939043 | 2118911 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_IV | 47511 | 82055 |
| Aktywa_C | 0 | 15596 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 5060688 | 5314900 |
| Pasywa_A | 3724372 | 3772272 |
| Pasywa_A_I | 206885 | 206885 |
| Pasywa_A_II | 0 | 0 |
| Pasywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 3539835 | 2740613 |
| Pasywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 2730656 | 2740613 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowanych ryczałtem | 809179 | 0 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| kwota niepokrytych strat w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 99152 | 1032491 |
| - kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| - kwota niepokrytych strat w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| - kwota zysku wypracowanego opodatkowanego ryczałtem estońskim | 99152 | 1032491 |
| Pasywa_A_VII | -121500 | -207717 |
| Pasywa_B | 1336316 | 1542628 |
| Pasywa_B_I | 187740 | 183069 |
| Pasywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 20506 | 16364 |
| Pasywa_B_I_2_1 | 20506 | 16364 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 167234 | 166705 |
| Pasywa_B_I_3_1 | 164955 | 164955 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 2279 | 1750 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_D | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 1051919 | 1252666 |
| Pasywa_B_III_1 | 121500 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_B | 121500 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 877312 | 1199560 |
| Pasywa_B_III_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 348974 | 626594 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 348974 | 626594 |
| Pasywa_B_III_3_D_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_E | 375401 | 433004 |
| Pasywa_B_III_3_F | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_G | 147480 | 134321 |
| Pasywa_B_III_3_H | 115 | 795 |
| Pasywa_B_III_3_I | 5342 | 4847 |
| Pasywa_B_III_4 | 53106 | 53106 |
| Pasywa_B_IV | 96657 | 106893 |
| Pasywa_B_IV_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 96657 | 106893 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 96657 | 106893 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Edisonda Prosta Spółka Akcyjna, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 12096776 | 13847165 |
| A_J | 0 | 0 |
| A_I | 12131320 | 13822370 |
| A_II | -34544 | 24795 |
| A_III | 0 | 0 |
| A_IV | 0 | 0 |
| B | 11783478 | 12672138 |
| B_I | 10258 | 6188 |
| B_II | 37177 | 48217 |
| B_III | 7140229 | 7988492 |
| B_IV | 3516 | 5769 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | 3380672 | 3448911 |
| B_VI | 697661 | 682111 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| B_VII | 513966 | 492450 |
| B_VIII | 0 | 0 |
| C | 313298 | 1175027 |
| D | 114002 | 102792 |
| D_I | 0 | 1545 |
| D_II | 0 | 0 |
| D_III | 0 | 9599 |
| D_IV | 114002 | 91647 |
| E | 52631 | 230930 |
| E_I | 0 | 1287 |
| E_II | 18886 | 0 |
| E_III | 33745 | 229643 |
| F | 374668 | 1046888 |
| G | 0 | 28992 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_I_A | 0 | 0 |
| G_I_A_1 | 0 | 0 |
| G_I_B | 0 | 0 |
| G_I_B_1 | 0 | 0 |
| G_II | 0 | 0 |
| G_II_J | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| G_III_J | 0 | 0 |
| G_IV | 0 | 0 |
| G_V | 0 | 28992 |
| H | 251216 | 1846 |
| H_I | 0 | 1846 |
| H_I_J | 0 | 0 |
| H_II | 0 | 0 |
| H_II_J | 0 | 0 |
| H_III | 0 | 0 |
| H_IV | 251216 | 0 |
| I | 123452 | 1074034 |
| J | 24300 | 41543 |
| K | 0 | 0 |
| L | 99152 | 1032491 |
|---|