ELANTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe ELANTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 1 roku e-sprawozdań (2025–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1672068 zł, zysk netto 545299 zł.
- KRS
- 0001118103
- NIP
- 5273122354
- PKD
- 6210B
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2025–2025
Wskaźniki finansowe ELANTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2025–2025 (zł)
| 2025 |
|---|
| Przychody | 1672068 |
| Koszty działalności | 1072825 |
| Zysk operacyjny | 599242 |
| Zysk netto | 545299 |
| Suma aktywów | 737757 |
| Kapitał własny | 550299 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — ELANTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 737757 | 0 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 737757 | 0 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 418348 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 418348 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_A | 418348 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 418348 | 0 |
| Aktywa_B_III | 319409 | 0 |
| Aktywa_B_III_1 | 319409 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 319409 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 319409 | 0 |
| Pasywa | 737757 | 0 |
| Pasywa_A | 550299 | 0 |
| Pasywa_A_I | 5000 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 545299 | 0 |
| Pasywa_B | 187458 | 0 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 47358 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 47358 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 7837 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 7837 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_G | 39521 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 140100 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 140100 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 140100 | 0 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — ELANTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 1672068 | 0 |
| A_I | 1672068 | 0 |
| B | 1072825 | 0 |
| B_III | 1065700 | 0 |
| B_IV | 125 | 0 |
| B_V | 7000 | 0 |
| C | 599242 | 0 |
| D | 3 | 0 |
| D_IV | 3 | 0 |
| E | 4 | 0 |
| E_III | 4 | 0 |
| F | 599242 | 0 |
| G | 0 | 0 |
| H | 12 | 0 |
| H_IV | 12 | 0 |
| I | 599230 | 0 |
| J | 53931 | 0 |
| L | 545299 | 0 |
|---|