ERP-Team
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe ERP-Team sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 96597 zł (+6% r/r), zysk netto 5253 zł.
- Firma
- ERP-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000713469
- NIP
- 5291820241
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3000 | 0 | 12870 | 74475 | 78033 | 82298 | 91425 | 96597 |
| Koszty działalności | 4461 | 2464 | 26066 | 74740 | 78288 | 83003 | 89188 | 90821 |
| Zysk operacyjny | -1460 | -2460 | -17901 | -289 | 3255 | -708 | 2238 | – |
| Zysk netto | 1167 | 5397 | -9545 | -261 | 3269 | -708 | 2009 | 5253 |
| Suma aktywów | 9293 | 15054 | 15311 | 18520 | 12731 | 16321 | 15756 | 19599 |
| Kapitał własny | 6167 | 11564 | 2019 | 1759 | 5028 | 4320 | 6329 | 11583 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 19599 | 15756 |
| Aktywa_A | 4000 | 4000 |
| – środki trwałe | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 15599 | 11756 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 5448 | 5552 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 19599 | 15756 |
| Pasywa_A | 11583 | 6329 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 8017 | 9427 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 96597 | 91425 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 90821 | 89188 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 0 | 1359 |
| B_III | 0 | 0 |
| B_IV | 90821 | 87829 |
| C | 2 | 1 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 6 | 23 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 519 | 206 |
| F | 5253 | 2009 |