Exorigo-Upos
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Exorigo-Upos S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 211611000 zł (+12% r/r), zysk netto 13095000 zł.
- Firma
- EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000428347
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 132047000 | 142034000 | 141490000 | 154942000 | 176810000 | 183294000 | 188260000 | 211611000 |
| Koszty działalności | 123169000 | 134976000 | 132546000 | 140262000 | 163753000 | 173141000 | 173303000 | 197004000 |
| Zysk operacyjny | 8757000 | 8724000 | 8888000 | 14889000 | 13176000 | 10797000 | 14680000 | 14594000 |
| Zysk netto | 6999000 | 783000 | 6517000 | 11955000 | 14306000 | 10826000 | 12279000 | 13095000 |
| Suma aktywów | 70964000 | 92348000 | 95172000 | 97058000 | 103722000 | 94244000 | 89795000 | 108030000 |
| Kapitał własny | 42209000 | 42994000 | 43758000 | 48672000 | 53260000 | 43378000 | 47980000 | 48839000 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem. Rok 2018: przyjęty mimo rozjazdu w samym dokumencie — exorigo 2018: podsuma „Na aktywa finansowe" (9 410) powtarza kwotę „w jednostkach powiązanych" i gubi „w pozostałych jednostkach" 234; razem wydatki 9 689 = 45 + 9 644 potwierdza hierarchię. Rok 2019: korekta odczytu z 2026-09-20 — Cztery wiersze wpływów i wydatków inwestycyjnych (m.in. dywidendy, pożyczki) nie wchodziły do sum; przypisano je jak w dokumencie. Wartości bez zmian.
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 108030000 | 89795000 |
| Aktywa_A | 31417000 | 26072000 |
| Aktywa_B | 76613000 | 63723000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 12443000 | 14759000 |
| Pasywa | 108030000 | 89795000 |
| Pasywa_A | 48839000 | 47980000 |
| Pasywa_A_I | 2184000 | 2184000 |
| Pasywa_A_II | 728000 | 728000 |
| Pasywa_A_IV | 73223000 | 73175000 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 13095000 | 12279000 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | 46000 | 46000 |
| zysk (strata) z połączenia ze spółką zależną | -40434000 | -40434000 |
| – Zyski zatrzymane (razem: połączenie + lata ubiegłe + wynik roku) | -27339000 | -28155000 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | -3000 | 2000 |
| Pasywa_B | 59191000 | 41815000 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 211611000 | 188260000 |
| B | 166108000 | 143707000 |
| C | 45503000 | 44553000 |
| D | 6889000 | 6199000 |
| E | 24007000 | 23397000 |
| G | 245000 | 275000 |
| H | 345000 | 192000 |
| I | 14594000 | 14680000 |
| (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | 87000 | -360000 |
| J | 774000 | 734000 |
| K | 1155000 | 888000 |
| L | 14213000 | 14526000 |
| M | 1118000 | 2247000 |
| O | 13095000 | 12279000 |
RachPrzeplywow (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | 20908000 | 20416000 |
| B_III | -4377000 | -1784000 |
| C_III | -18847000 | -21304000 |
| D | -2316000 | -2672000 |
| F | 14759000 | 17431000 |
| G | 12443000 | 14759000 |
| G_1 | 310000 | 98000 |
ZestZmianWKapitale (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| I | 47980000 | 43378000 |
| IA | 47980000 | 43378000 |
| IA_1 | 2184000 | 897000 |
| IA_1_1_A_1 | – | 1287000 |
| IA_1_2 | 2184000 | 2184000 |
| IA_2 | 728000 | 6687000 |
| IA_2_1_B | – | 5959000 |
| IA_2_2 | 728000 | 728000 |
| IA_4 | 73175000 | 65343000 |
| IA_4_1_A | 49000 | 7832000 |
| IA_4_2 | 73223000 | 73175000 |
| IA_5 | 12279000 | 10826000 |
| IA_5_2_B | 12230000 | 8953000 |
| IA_5_7 | 0 | 0 |
| IA_6 | 13095000 | 12279000 |
| IA_6_A | 13095000 | 12279000 |
| II | 48839000 | 47980000 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji na koniec okresu | 46000 | 46000 |
| zysk (strata) z połączenia ze spółką zależną na koniec okresu | -40434000 | -40434000 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych na koniec okresu | -3000 | 2000 |