FLYING BISONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe FLYING BISONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 23046610 zł (-18% r/r), zysk netto 2019738 zł.
- KRS
- 0000603774
- NIP
- 8361861288
- PKD
- 7410Z
- Siedziba
- Skierniewice
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe FLYING BISONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 2257483 | 5066937 | 4994517 | 7096196 | 7870159 | 27971866 | 28034974 | 23046610 |
| Koszty działalności | 2356253 | 3873744 | 4199860 | 5471143 | 7487795 | 22815552 | 24739231 | 19658599 |
| Zysk operacyjny | – | – | 710173 | 1639156 | 382828 | 4912803 | 3404785 | 2901153 |
| Zysk netto | -134023 | 1012788 | 652733 | 1417241 | 355130 | 3716103 | 2813435 | 2019738 |
| Suma aktywów | 961433 | 1222138 | 968666 | 2413203 | 2415192 | 10549634 | 11826494 | 13693910 |
| Kapitał własny | 613960 | 1060772 | 543504 | 1960746 | 2315876 | 5531978 | 6508213 | 8527951 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — FLYING BISONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 13693910 | 11826494 |
| Aktywa_A | 3327655 | 2360707 |
| Aktywa_A_I | 18570 | 18570 |
| Aktywa_A_I_3 | 18570 | 18570 |
| Aktywa_A_II | 25290 | 9720 |
| Aktywa_A_II_1 | 25290 | 9720 |
| Aktywa_A_II_1_C | 25290 | 9720 |
| Aktywa_A_IV | 3283795 | 2332417 |
| Aktywa_A_IV_3 | 3283795 | 2332417 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 3041407 | 2099785 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 14606 | 14606 |
| Aktywa_A_IV_3_A_3 | 3026802 | 2085179 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 242388 | 232632 |
| Aktywa_A_IV_3_C_1 | 54000 | 54000 |
| Aktywa_A_IV_3_C_3 | 188388 | 178632 |
| Aktywa_B | 10366255 | 9465788 |
| Aktywa_B_I | 22825 | 0 |
| Aktywa_B_I_5 | 22825 | 0 |
| Aktywa_B_II | 4200897 | 5303892 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 179580 |
| Aktywa_B_II_1_B | 0 | 179580 |
| Aktywa_B_II_3 | 4200897 | 5124312 |
| Aktywa_B_II_3_A | 3108097 | 3894666 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 3108097 | 3894666 |
| Aktywa_B_II_3_B | 627945 | 631056 |
| Aktywa_B_II_3_C | 464856 | 598590 |
| Aktywa_B_III | 5931586 | 4060897 |
| Aktywa_B_III_1 | 5931586 | 4060897 |
| Aktywa_B_III_1_B | 31365 | 1562615 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 31365 | 1562615 |
| Aktywa_B_III_1_C | 5900221 | 2498282 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 5900221 | 2498282 |
| Aktywa_B_IV | 210947 | 100999 |
| Pasywa | 13693910 | 11826494 |
| Pasywa_A | 8527951 | 6508213 |
| Pasywa_A_I | 20000 | 20000 |
| Pasywa_A_II | 6744631 | 3931196 |
| Pasywa_A_VI | 2019738 | 2813435 |
| Pasywa_A_VII | -256418 | -256418 |
| Pasywa_B | 5165959 | 5318281 |
| Pasywa_B_I | 5400 | 5400 |
| Pasywa_B_I_3 | 5400 | 5400 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 5400 | 5400 |
| Pasywa_B_III | 5041009 | 5312881 |
| Pasywa_B_III_1 | 4428277 | 4755800 |
| Pasywa_B_III_1_A | 4420873 | 4755800 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 4420873 | 4755800 |
| Pasywa_B_III_3 | 612732 | 557081 |
| Pasywa_B_III_3_D | 329946 | 354718 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 329946 | 354718 |
| Pasywa_B_III_3_G | 231529 | 202364 |
| Pasywa_B_III_3_H | 22057 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_I | 29200 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 119550 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 119550 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 119550 | 0 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — FLYING BISONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 23046610 | 28034974 |
| A_I | 23046610 | 28034974 |
| B | 19658599 | 24739231 |
| B_I | 15301 | 10105 |
| B_II | 33073 | 48251 |
| B_III | 16313474 | 20240347 |
| B_IV | 26 | 524 |
| B_V | 2788284 | 4061366 |
| B_VI | 95020 | 193647 |
| B_VII | 413420 | 184990 |
| C | 3388011 | 3295744 |
| D | 16184 | 143270 |
| D_I | 6615 | 250 |
| D_IV | 9569 | 143020 |
| E | 503041 | 34230 |
| E_III | 503041 | 34230 |
| F | 2901153 | 3404785 |
| G | 176212 | 192818 |
| G_II | 176212 | 61763 |
| G_II_J | 84134 | 17942 |
| G_V | 0 | 131055 |
| H | 408959 | 92309 |
| H_I | 69007 | 52104 |
| H_IV | 339953 | 40205 |
| I | 2668406 | 3505294 |
| J | 648668 | 691859 |
| L | 2019738 | 2813435 |
|---|