Fundacja Moje Państwo
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Fundacja Moje Państwo z 7 lat e-sprawozdań (2019–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 14714 zł (-82% r/r), zysk netto 1604577 zł.
- KRS
- 0000359730
- NIP
- 1231216692
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2953371 | 1880057 | 1700580 | 1652395 | 1078038 | 79920 | 14714 |
| Koszty działalności | 2958474 | 2083738 | 2192167 | 2022389 | 1078038 | 578014 | 645239 |
| Zysk operacyjny | 116654 | -29883 | 40740 | 129648 | 75468 | 1179173 | 1673901 |
| Zysk netto | 86681 | 21395 | -39062 | 37109 | 17340 | 1133633 | 1604577 |
| Suma aktywów | 778316 | 436900 | 449981 | 583743 | 524561 | 1633239 | 3333744 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaOp (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 3333744 | 1633239 |
| Aktywa_A | 7463 | 17215 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 663 | 10415 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 6800 | 6800 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 3326282 | 1616024 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 443813 | 523966 |
| Aktywa_B_III | 2756301 | 1053018 |
| Aktywa_B_IV | 126168 | 39040 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Pasywa | 3333744 | 1633239 |
| Pasywa_A | 2896674 | 1292666 |
| Pasywa_A_I | 1292097 | 35570 |
| Pasywa_A_II | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III | 0 | 123463 |
| Pasywa_A_IV | 1604577 | 1133633 |
| Pasywa_B | 437070 | 340574 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 433767 | 323385 |
| Pasywa_B_IV | 3303 | 17189 |
RZiSJednostkaOp (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 14714 | 79920 |
| A_I | 14714 | 79920 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| B | 645239 | 578014 |
| B_I | 645239 | 578014 |
| B_II | 0 | 0 |
| B_III | 0 | 0 |
| C | -630525 | -498095 |
| D | 6287000 | 4855857 |
| E | 3982574 | 3178590 |
| F | 2304426 | 1677267 |
| G | 0 | 0 |
| H | 1673901 | 1179173 |
| I | 4987 | 117974 |
| J | 1182 | 130410 |
| K | 387 | 2077 |
| L | 16993 | 14314 |
| M | 1661100 | 1154501 |
| N | 56523 | 20868 |
| O | 1604577 | 1133633 |