Gecko-LAB
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Gecko-LAB sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 2767081 zł (-12% r/r), zysk netto -249268 zł.
- Firma
- GECKO-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000452217
- NIP
- 7272788572
- PKD
- 5829Z
- Siedziba
- Łódź
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-20
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1872729 | 2065421 | 2059029 | 2457300 | 3505184 | 3129981 | 2767081 |
| Koszty działalności | 1900259 | 2003920 | 2036219 | 2192000 | 2925602 | 3073806 | 3004496 |
| Zysk operacyjny | -27539 | 60691 | 49748 | 273442 | 576769 | 48505 | -242173 |
| Zysk netto | -26731 | 46436 | 43322 | 238051 | 540786 | 11282 | -249268 |
| Suma aktywów | 613800 | 661961 | 708456 | 960566 | 1184260 | 1216878 | 960095 |
| Kapitał własny | 458386 | 504822 | 548144 | 742873 | 915608 | 926890 | 677622 |
Bilans (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 960095 | 1216878 |
| Aktywa_A | 120255 | 169109 |
| Aktywa_A_II | 120255 | 169109 |
| Aktywa_A_II_1 | 120255 | 169109 |
| Aktywa_A_II_1_C | 76702 | 109629 |
| Aktywa_A_II_1_D | 43553 | 59480 |
| Aktywa_B | 839840 | 1047768 |
| Aktywa_B_II | 204102 | 201021 |
| Aktywa_B_II_3 | 204102 | 201021 |
| Aktywa_B_II_3_A | 180221 | 167944 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 180221 | 167944 |
| Aktywa_B_II_3_B | 230 | 9426 |
| Aktywa_B_II_3_C | 23651 | 23651 |
| Aktywa_B_III | 633526 | 843682 |
| Aktywa_B_III_1 | 633526 | 843682 |
| Aktywa_B_III_1_C | 633526 | 843682 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 618476 | 833877 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 15051 | 9805 |
| Aktywa_B_IV | 2212 | 3066 |
| Pasywa | 960095 | 1216878 |
| Pasywa_A | 677622 | 926890 |
| Pasywa_A_I | 10000 | 10000 |
| Pasywa_A_II | 916890 | 905608 |
| Pasywa_A_VI | -249268 | 11282 |
| Pasywa_B | 282473 | 289988 |
| Pasywa_B_I | 45486 | 43449 |
| Pasywa_B_I_3 | 45486 | 43449 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 45486 | 43449 |
| Pasywa_B_III | 236987 | 246538 |
| Pasywa_B_III_3 | 236987 | 246538 |
| Pasywa_B_III_3_D | 109076 | 117252 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 109076 | 117252 |
| Pasywa_B_III_3_G | 51073 | 55435 |
| Pasywa_B_III_3_H | 76670 | 73851 |
| Pasywa_B_III_3_I | 167 | 0 |
RZiS (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 2767081 | 3129981 |
| A_J | 0 | 0 |
| A_I | 2767935 | 3132283 |
| A_II | -854 | -2303 |
| B | 3004496 | 3073806 |
| B_I | 60235 | 53368 |
| B_II | 17023 | 22924 |
| B_III | 1457733 | 1544643 |
| B_IV | 1103 | 2536 |
| B_V | 1218067 | 1195739 |
| B_VI | 238899 | 238205 |
| B_VII | 11435 | 16392 |
| C | -237415 | 56174 |
| D | 1514 | 905 |
| D_IV | 1514 | 905 |
| E | 6272 | 8575 |
| E_III | 6272 | 8575 |
| F | -242173 | 48505 |
| G | 1 | 1 |
| G_II | 1 | 1 |
| H | 7096 | 32675 |
| H_I | 3 | 468 |
| H_IV | 7093 | 32207 |
| I | -249268 | 15831 |
| J | 0 | 4549 |
| L | -249268 | 11282 |