GET Software Done
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe GET Software Done sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3454569 zł (+7% r/r), zysk netto 449825 zł.
- Firma
- GET SOFTWARE DONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000362804
- NIP
- 7262631490
- Siedziba
- ŁÓDŹ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2155163 | 2724310 | 3031813 | 3257007 | 4384904 | 1603786 | 3227572 | 3454569 |
| Koszty działalności | 1988931 | 2522229 | 2726420 | 2812158 | 3972396 | 2243522 | 3065064 | 2950680 |
| Zysk operacyjny | – | 202269 | 366717 | – | – | – | – | – |
| Zysk netto | 115103 | 89484 | 324295 | 393889 | 373396 | -633252 | 142103 | 449825 |
| Suma aktywów | 1427929 | 1557483 | 1986327 | 2360425 | 2876390 | 2147950 | 2319150 | 2563644 |
| Kapitał własny | 1235239 | 1324723 | 1725729 | 2119618 | 2493014 | 1859762 | 2001865 | 2451690 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 2563644 | 2319150 |
| Aktywa_A | 164077 | 65112 |
| Aktywa_B | 2399567 | 2254038 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 630613 | 623235 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5640 | 6200 |
| Aktywa_B_2 | 1763314 | 1624603 |
| Pasywa | 2563644 | 2319150 |
| Pasywa_A | 2451690 | 2001865 |
| Kapitał zapasowy | 1720729 | 1720729 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 393889 | 393889 |
| Zysk (strata) z lat poprzednich | -117752 | -259856 |
| Zysk (strata) netto | 449825 | 142103 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 111954 | 317285 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 111954 | 317285 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3454569 | 3227572 |
| B | 2950680 | 3065064 |
| Usługi obce | 2278756 | 2056372 |
| B_I | 58386 | 34426 |
| B_II | 58386 | 83922 |
| B_III | 515575 | 816079 |
| B_IV | 40189 | 63054 |
| C | 0 | 0 |
| D | 24087 | 20405 |
| E | 29977 | 0 |
| F | 449825 | 142103 |