Giant Lazer
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Giant Lazer sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1320675 zł (-38% r/r), zysk netto -182877 zł.
- Firma
- GIANT LAZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000547107
- NIP
- 8992763750
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 480340 | 601794 | 1205478 | 1372788 | 3180658 | 4456241 | 2124059 | 1320675 |
| Koszty działalności | 467114 | 649277 | 1006128 | 1407602 | 3045298 | 4035337 | 2662583 | 1491575 |
| Zysk operacyjny | 13222 | – | – | – | – | – | – | – |
| Zysk netto | 5021 | 17238 | 225743 | -2797 | 44381 | 94889 | -349015 | -182877 |
| Suma aktywów | 91744 | 241202 | 461534 | 1145369 | 1099457 | 987403 | 306867 | 607681 |
| Kapitał własny | 49868 | 67106 | 292849 | 290052 | 334433 | 429321 | 80307 | -102571 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 607681 | 306867 |
| Aktywa_A | 120627 | 141154 |
| Aktywa_B | 487054 | 165713 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 161527 | 26045 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 607681 | 306867 |
| Pasywa_A | -102571 | 80307 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 710251 | 226561 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 300704 | 71359 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1320675 | 2124059 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1491575 | 2662583 |
| B_I | 42656 | 69815 |
| B_II | 14468 | 16692 |
| B_III | 739626 | 1436502 |
| B_IV | 694825 | 1139573 |
| C | 199 | 196446 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 29024 | 40589 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | -16847 | -33652 |
| F | -182877 | -349015 |