Gotoma SH
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Gotoma SH sp. z o.o. z 5 lat e-sprawozdań (2021–2025) oraz sprawozdania za okres: od 22 października 2020 do 31 grudnia 2020 (2 mies. — pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (21 października 2020) — spółka powstała z przekształcenia: GOTOMA TOMASZ GOŁĄB).
W roku 2025 przychody wyniosły 4007543 zł (+31% r/r), zysk netto 343244 zł.
- Firma
- GOTOMA SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000865363
- NIP
- 7343587882
- Siedziba
- NOWY SĄCZ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2021–2025
| od 22 października 2020 do 31 grudnia 2020 (2 mies.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 455493 | 2184731 | 2878365 | 2969688 | 3049469 | 4007543 |
| Koszty działalności | 393261 | 1898661 | 3041547 | 2613214 | 3313524 | 3597208 |
| Zysk netto | 57591 | 212320 | -245569 | 246745 | -357092 | 343244 |
| Suma aktywów | 282426 | 541411 | 509145 | 807427 | 492582 | 957176 |
| Kapitał własny | 249591 | 447765 | 151225 | 397971 | 27162 | 370406 |
Sprawozdanie za okres od 22 października 2020 do 31 grudnia 2020 obejmuje 2 mies. (pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (21 października 2020) — spółka powstała z przekształcenia: GOTOMA TOMASZ GOŁĄB) — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 957176 | 492582 |
| Aktywa_A | 138748 | 21593 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 21593 |
| 1. Środki trwałe | 0 | 21593 |
| a) grunty | 0 | 0 |
| b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 17996 | 0 |
| d) środki transportu | 102923 | 0 |
| e) inne środki trwałe | 17829 | 21593 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 818428 | 470989 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 549556 | 432533 |
| 1. należności od jednostek powiązanych | 180175 | 200112 |
| 2. należności od pozostałych jednostek | 369382 | 232420 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 322358 | 208260 |
| b) z tytułu podatków, dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych,oraz innych świadczeń | 47023 | 24160 |
| c) inne | 0 | 0 |
| - Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 |
| 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| a) jednoski powiązane | 0 | 0 |
| - udziały lib akcje | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| b) pozostałe jednostki | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | 0 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 256047 | 32725 |
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 |
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 |
| IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12825 | 5731 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 957176 | 492582 |
| Pasywa_A | 370406 | 27162 |
| Pasywa_A_1 | 192000 | 192000 |
| Zysk/strata z lat ubiegłych | -164838 | 0 |
| - zysk/strata | 343244 | -357092 |
| Pasywa_B | 586771 | 465420 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 231681 | 353102 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 147381 | 20329 |
| - zobowiązania z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 167770 | 91989 |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39939 | 0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 4007543 | 3049469 |
| A_1 | 0 | 0 |
| - przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4007543 | 3049469 |
| B | 3597208 | 3313524 |
| B_I | 23945 | 28194 |
| B_II | 16057 | 15394 |
| V. Usługi obce | 2606434 | 2263373 |
| VI. Podatki i opłaty | 19418 | 17472 |
| B_III | 632866 | 711515 |
| VII. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 213987 | 204487 |
| B_IV | 84501 | 73089 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i matriałów | 0 | 0 |
| C | 73390 | 15009 |
| C_1 | 0 | 0 |
| - inne przychody operacyjne | 73378 | 15007 |
| - inne przychody finansowe | 12 | 2 |
| D | 125159 | 108046 |
| D_1 | 0 | 0 |
| - inne koszty operacyjne | 101954 | 80389 |
| - koszty finansowe | 0 | 0 |
| - odsetki | 23205 | 27657 |
| E | 15322 | 0 |
| F | 343244 | -357092 |