Hostovita
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Hostovita sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 271293 zł (-2% r/r), zysk netto -9049 zł.
- Firma
- HOSTOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000545434
- NIP
- 5170368977
- Siedziba
- RZESZÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 93481 | 155427 | 199803 | 199263 | 221094 | 236723 | 277488 | 271293 |
| Koszty działalności | 83877 | 143089 | 194361 | 195228 | 206990 | 217646 | 304436 | 280346 |
| Zysk operacyjny | 9524 | 12338 | 10695 | 4308 | 14134 | 19096 | -26948 | -9047 |
| Zysk netto | 6922 | 10591 | 8015 | 3472 | 12056 | 16296 | -27658 | -9049 |
| Suma aktywów | 12826 | 27374 | 28915 | 33170 | 64930 | 71646 | 41991 | 41745 |
| Kapitał własny | 10012 | 20602 | 28617 | 32089 | 44488 | 60784 | 33126 | 24077 |
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 41745 | 41991 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 41745 | 41991 |
| Aktywa_B_I | 0 | 3308 |
| Aktywa_B_II | 12694 | 24527 |
| Aktywa_B_II_A | 2713 | 21620 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 2713 | 21620 |
| Aktywa_B_III | 29051 | 14156 |
| Aktywa_B_III_A | 29051 | 14156 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 29051 | 14156 |
| Pasywa | 41745 | 41991 |
| Pasywa_A | 24077 | 33126 |
| Pasywa_A_I | 5000 | 5000 |
| Pasywa_A_II | 28126 | 55784 |
| Pasywa_A_VI | -9049 | -27658 |
| Pasywa_B | 17668 | 8865 |
| Pasywa_B_III | 17668 | 8865 |
| Pasywa_B_III_B | 14112 | 4317 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 14112 | 4317 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 271293 | 277488 |
| A_I | 271293 | 277488 |
| B | 280346 | 304436 |
| B_II | 2575 | 9757 |
| B_III | 229329 | 216801 |
| B_IV | 38156 | 38858 |
| B_VI | 10286 | 39019 |
| C | -9052 | -26948 |
| D | 8 | 4 |
| E | 2 | 4 |
| F | 0 | 168 |
| G | 2 | 879 |
| H | -9049 | -27658 |
| J | -9049 | -27658 |