INTELLIAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe INTELLIAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 7 lat e-sprawozdań (2019–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 151809923 zł (+15% r/r), zysk netto 8395796 zł.
- KRS
- 0000782683
- NIP
- 6793184787
- Siedziba
- KRAKÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 232799 | 3261154 | 36885330 | 94928873 | 131508346 | 151809923 |
| Koszty działalności | 0 | 199950 | 3083703 | 34428495 | 87648570 | 123611273 | 143372116 |
| Zysk operacyjny | – | 32849 | 167122 | 2457933 | 7280303 | 8182174 | 8444443 |
| Zysk netto | 0 | 30493 | 55207 | 830890 | 5502498 | 6479810 | 8395796 |
| Suma aktywów | 16394 | 40807 | 1020724 | 9447915 | 18041627 | 27655904 | 37013912 |
| Kapitał własny | -19438 | 11008 | 66214 | 897105 | 6391641 | 12886212 | 21282007 |
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 37013912 | 27655904 |
| Aktywa_A | 928279 | 1273229 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 353141 | 692040 |
| Aktywa_A_II_1 | 353141 | 692040 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 575138 | 581189 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 36085633 | 26382675 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 35954724 | 18685541 |
| Należności od jednostek powiązanych | 20678601 | 10648051 |
| Aktywa_B_II_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_A_2 | 0 | 0 |
| Należności od pozostałych jednostek | 14819739 | 8037490 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 1060783 | 0 |
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14078186 | 7846835 |
| c) inne | 137154 | 190655 |
| Aktywa_B_III | 97899 | 7645219 |
| Aktywa_B_III_A | 97899 | 7645219 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 97899 | 7645219 |
| Aktywa_B_IV | 33010 | 51914 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 37013912 | 27655904 |
| Pasywa_A | 21282007 | 12886212 |
| Pasywa_A_I | 20000 | 20000 |
| Pasywa_A_II | 12866212 | 6386401 |
| Pasywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 8395796 | 6479810 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 15731905 | 14769692 |
| Pasywa_B_I | 393933 | 347773 |
| Pasywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| - pozostałe rezerwy | 393933 | 347773 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 14555036 | 13533883 |
| Pasywa_B_III_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_B | 13185797 | 10952397 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 13185797 | 10952397 |
| Pasywa_B_III_B_2 | 0 | 0 |
| c) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 |
| d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757923 | 2022979 |
| e) z tytułu wynagrodzeń | 587276 | 544552 |
| f) Inne | 24040 | 13955 |
| Pasywa_B_III_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 782936 | 888036 |
| - długoterminowe | 573986 | 679086 |
| - krótkoterminowe | 208950 | 208950 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 151809923 | 131508346 |
| A_I | 151809923 | 131508346 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| B | 143372116 | 123611273 |
| B_I | 1642212 | 1913770 |
| B_II | 4200097 | 5748648 |
| B_III | 124582355 | 102062448 |
| B_IV | 10085155 | 11051676 |
| B_V | 1881436 | 1960009 |
| B_V_1 | 183628 | 0 |
| B_VI | 827645 | 699784 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| VII. Podatki i opłaty | 153216 | 174937 |
| C | 8437807 | 7897073 |
| D | 6636 | 285101 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 487529 | 17325 |
| F_I | 0 | 0 |
| F_I_1 | 0 | 0 |
| F_II | 0 | 0 |
| F_II_1 | 0 | 0 |
| F_III | 0 | 0 |
| F_III_1 | 0 | 0 |
| F_IV | 0 | 0 |
| V. Inne | 487529 | 17325 |
| G | 0 | 0 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_I_1 | 0 | 0 |
| G_II | 0 | 0 |
| G_II_1 | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| IV. Inne | 0 | 0 |
| H | 8931972 | 8199499 |
| I | 536176 | 1719689 |
| J | 8395796 | 6479810 |