LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z 2 lat e-sprawozdań (2024–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 67724144 zł (+135% r/r), zysk netto 12008051 zł.
- KRS
- 0001058362
- NIP
- 7011165323
- PKD
- 6220B
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2024–2025
Wskaźniki finansowe LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 2024–2025 (zł)
| 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 28789060 | 67724144 |
| Koszty działalności | 22587053 | 55641752 |
| Zysk operacyjny | 6210381 | 12081335 |
| Zysk netto | 6199265 | 12008051 |
| Suma aktywów | 14751111 | 50564133 |
| Kapitał własny | 10199265 | 22207316 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 50564133 | 14751111 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_I_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_D | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_E | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 50564133 | 14751111 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_I_5 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 21657989 | 1499921 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 21657989 | 1499921 |
| Aktywa_B_II_3_A | 19847673 | 1113506 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 19847673 | 1113506 |
| Aktywa_B_II_3_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_B | 527771 | 220430 |
| Aktywa_B_II_3_C | 1282545 | 165985 |
| Aktywa_B_II_3_D | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 20080708 | 10766290 |
| Aktywa_B_III_1 | 20080708 | 10766290 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_A_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 20080708 | 10766290 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 20080708 | 10766290 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_IV | 8825436 | 2484900 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 50564133 | 14751111 |
| Pasywa_A | 22207316 | 10199265 |
| Pasywa_A_I | 4000000 | 4000000 |
| Pasywa_A_II | 6199265 | 0 |
| Pasywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowania ryczałtem | 6199265 | 0 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 12008051 | 6199265 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 28356818 | 4551846 |
| Pasywa_B_I | 22066 | 284906 |
| Pasywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 22066 | 284906 |
| Pasywa_B_I_3_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 22066 | 284906 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_D | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 20532682 | 1907879 |
| Pasywa_B_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 20532682 | 1907879 |
| Pasywa_B_III_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_B | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 18081353 | 1464348 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 18081353 | 1464348 |
| Pasywa_B_III_3_D_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_F | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_G | 2410805 | 443532 |
| Pasywa_B_III_3_H | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_I | 40524 | 0 |
| Pasywa_B_III_4 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 7802069 | 2359061 |
| Pasywa_B_IV_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 7802069 | 2359061 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 7802069 | 2359061 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 67724144 | 28789060 |
| A_J | 0 | 0 |
| A_I | 14743341 | 3305180 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| A_IV | 52980804 | 25483880 |
| B | 55641752 | 22587053 |
| B_I | 8995 | 64596 |
| B_II | 12568 | 22159 |
| B_III | 11751501 | 8021753 |
| B_IV | 5700 | 9378 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | 956736 | 474486 |
| B_VI | 220226 | 150208 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| B_VII | 811237 | 329543 |
| B_VIII | 41874790 | 13514930 |
| C | 12082392 | 6202007 |
| D | 44767 | 8374 |
| D_I | 0 | 0 |
| D_II | 0 | 0 |
| D_III | 0 | 0 |
| D_IV | 44767 | 8374 |
| E | 45825 | 0 |
| E_I | 0 | 0 |
| E_II | 0 | 0 |
| E_III | 45825 | 0 |
| F | 12081335 | 6210381 |
| G | 32095 | 1239 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_I_A | 0 | 0 |
| G_I_A_1 | 0 | 0 |
| G_I_B | 0 | 0 |
| G_I_B_1 | 0 | 0 |
| G_II | 31529 | 1076 |
| G_II_J | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| G_III_J | 0 | 0 |
| G_IV | 0 | 0 |
| G_V | 567 | 162 |
| H | 103523 | 12354 |
| H_I | 1226 | 51 |
| H_I_J | 0 | 0 |
| H_II | 0 | 0 |
| H_II_J | 0 | 0 |
| H_III | 0 | 0 |
| H_IV | 102297 | 12303 |
| I | 12009907 | 6199265 |
| J | 1856 | 0 |
| K | 0 | 0 |
| L | 12008051 | 6199265 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 10199265 | 0 |
| I_1 | 0 | 0 |
| I_2 | 0 | 0 |
| IA | 10199265 | 0 |
| IA_1 | 4000000 | 0 |
| IA_1_1 | 0 | 4000000 |
| IA_1_1_A | 0 | 4000000 |
| IA_1_1_A_1 | 0 | 4000000 |
| IA_1_1_B | 0 | 0 |
| IA_1_1_B_1 | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 4000000 | 4000000 |
| IA_2 | 0 | 0 |
| IA_2_1 | 6199265 | 0 |
| IA_2_1_A | 6199265 | 0 |
| IA_2_1_A_1 | 0 | 0 |
| IA_2_1_A_2 | 0 | 0 |
| IA_2_1_A_3 | 0 | 0 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowania ryczałtem | 6199265 | 0 |
| IA_2_1_B | 0 | 0 |
| IA_2_1_B_1 | 0 | 0 |
| IA_2_2 | 6199265 | 0 |
| IA_3 | 0 | 0 |
| IA_3_1 | 0 | 0 |
| IA_3_1_A | 0 | 0 |
| IA_3_1_B | 0 | 0 |
| IA_3_1_B_1 | 0 | 0 |
| IA_3_2 | 0 | 0 |
| IA_4 | 0 | 0 |
| IA_4_1 | 0 | 0 |
| IA_4_1_A | 0 | 0 |
| IA_4_1_B | 0 | 0 |
| IA_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5 | 6199265 | 0 |
| IA_5_1 | 6199265 | 0 |
| IA_5_1_1 | 0 | 0 |
| IA_5_1_2 | 0 | 0 |
| IA_5_2 | 6199265 | 0 |
| IA_5_2_A | 0 | 0 |
| IA_5_2_A_1 | 0 | 0 |
| IA_5_2_B | 6199265 | 0 |
| - podział zysku w latach opodatkowanych ryczałtem na kapitał zapasowy | 6199265 | 0 |
| IA_5_3 | 0 | 0 |
| IA_5_4 | 0 | 0 |
| IA_5_4_1 | 0 | 0 |
| IA_5_4_2 | 0 | 0 |
| IA_5_5 | 0 | 0 |
| IA_5_5_A | 0 | 0 |
| IA_5_5_A_1 | 0 | 0 |
| IA_5_5_B | 0 | 0 |
| ... | 0 | 0 |
| IA_5_6 | 0 | 0 |
| IA_5_7 | 0 | 0 |
| IA_6 | 12008051 | 6199265 |
| IA_6_A | 12008051 | 6199265 |
| IA_6_B | 0 | 0 |
| IA_6_C | 0 | 0 |
| II | 22207316 | 10199265 |
| III | 22207316 | 10199265 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — LEVELITE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 12008051 | 6199265 |
| A_II | -2684639 | 631622 |
| A_II_1 | 8995 | 64596 |
| A_II_2 | 0 | 0 |
| A_II_3 | 0 | 0 |
| A_II_4 | 0 | 0 |
| A_II_5 | -262840 | 284906 |
| A_II_6 | 0 | 0 |
| A_II_7 | -20158069 | -1499921 |
| A_II_8 | 18624803 | 1907879 |
| A_II_9 | -897528 | -125840 |
| A_II_10 | 0 | 0 |
| A_III | 9323412 | 6830887 |
| B | – | – |
| B_I | 0 | 0 |
| B_I_1 | 0 | 0 |
| B_I_2 | 0 | 0 |
| B_I_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_A | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_I_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_2 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_4 | 0 | 0 |
| B_I_3_B_5 | 0 | 0 |
| B_I_4 | 0 | 0 |
| B_II | 8995 | 64596 |
| B_II_1 | 8995 | 64596 |
| B_II_2 | 0 | 0 |
| B_II_3 | 0 | 0 |
| B_II_3_A | 0 | 0 |
| B_II_3_B | 0 | 0 |
| B_II_3_B_1 | 0 | 0 |
| B_II_3_B_2 | 0 | 0 |
| B_II_4 | 0 | 0 |
| B_III | -8995 | -64596 |
| C | – | – |
| C_I | 0 | 4000000 |
| C_I_1 | 0 | 4000000 |
| C_I_2 | 0 | 0 |
| C_I_3 | 0 | 0 |
| C_I_4 | 0 | 0 |
| C_II | 0 | 0 |
| C_II_1 | 0 | 0 |
| C_II_2 | 0 | 0 |
| C_II_3 | 0 | 0 |
| C_II_4 | 0 | 0 |
| C_II_5 | 0 | 0 |
| C_II_6 | 0 | 0 |
| C_II_7 | 0 | 0 |
| C_II_8 | 0 | 0 |
| C_II_9 | 0 | 0 |
| C_III | 0 | 4000000 |
| D | 9314417 | 10766290 |
| E | 9314417 | 10766290 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 10766290 | 0 |
| G | 20080708 | 10766290 |
| G_1 | 0 | 0 |
|---|