MAD Mountain
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe MAD Mountain sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 6212196 zł (+4% r/r), zysk netto 508864 zł.
- Firma
- MAD MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000630335
- NIP
- 5272775982
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 404439 | 1012921 | 1401309 | 2240414 | 3776608 | 6124655 | 5965166 | 6212196 |
| Koszty działalności | 348530 | 787428 | 1440527 | 2031836 | 3281568 | 5043727 | 5906554 | 5742725 |
| Zysk netto | 50863 | 200626 | -35325 | 163457 | 629445 | 1093376 | 54782 | 508864 |
| Suma aktywów | 88504 | 300476 | 447424 | 487064 | 1164422 | 2372807 | 2117373 | 2541451 |
| Kapitał własny | 58101 | 258727 | 223556 | 376493 | 729536 | 1822912 | 1654694 | 2163558 |
Dane przekształcone: 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 2541451 | 2117373 |
| Aktywa_A | 319859 | 619253 |
| Aktywa_B | 2221592 | 1498121 |
| Aktywa_B_2 | 775582 | 687768 |
| Pasywa | 2541451 | 2117373 |
| Pasywa_A | 2163558 | 1654694 |
| Pasywa_A_1 | 100000 | 100000 |
| Pasywa_B | 377893 | 462679 |
| Pasywa_B_1 | 377893 | 362419 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 100260 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 6212196 | 5965166 |
| B | 5742725 | 5906554 |
| B_I | 49946 | 21652 |
| B_II | 24000 | 109609 |
| B_III | 868919 | 954822 |
| B_IV | 4799860 | 4820471 |
| C | 736207 | 322544 |
| D | 641135 | 291913 |
| E | 55680 | 34460 |
| F | 508864 | 54782 |