Magnetic Point Partner Sp. z o.o.
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Magnetic Point Partner Sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 2699825 zł (-28% r/r), zysk netto -52374 zł.
- KRS
- 0000634508
- NIP
- 8513198951
- Siedziba
- Szczecin
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3437285 | 4077987 | 3634146 | 3002531 | 4754475 | 3880279 | 3754909 | 2699825 |
| Koszty działalności | 2999502 | 3694163 | 3178291 | 3066294 | 4230726 | 3866229 | 3755667 | 2751854 |
| Zysk netto | 367044 | 355408 | 421559 | -63321 | 478281 | 4856 | -652 | -52374 |
| Suma aktywów | 664910 | 1170701 | 1474405 | 1091381 | 1266518 | 945427 | 900425 | 847073 |
| Kapitał własny | 450110 | 805518 | 1227077 | 1040299 | 1094439 | 880662 | 880011 | 827637 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 847073 | 900425 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 847073 | 900425 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 174084 | 399270 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 847073 | 900425 |
| Pasywa_A | 827637 | 880011 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 50000 |
| Pasywa_B | 19436 | 20414 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 2699825 | 3754909 |
| B | 2751854 | 3755667 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 20106 | 37187 |
| B_III | 71176 | 61892 |
| B_IV | 2660573 | 3656588 |
| C | 3573 | 4358 |
| D | 3918 | 4164 |
| E | 0 | 88 |
| F | -52374 | -652 |