Mehosta
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Mehosta sp. z o.o. z 1 roku e-sprawozdań (2018).
W roku 2018 przychody wyniosły 0 zł, zysk netto -2524 zł.
- Firma
- MEHOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000674720
- PKD
- 6311Z
- Siedziba
- M.ST.WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2018
| 2018 | |
|---|---|
| Przychody | 0 |
| Koszty działalności | 921 |
| Zysk operacyjny | -2523 |
| Zysk netto | -2524 |
| Suma aktywów | 334 |
| Kapitał własny | -954 |
Bilans (2018)
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 334 | 2308 |
| Aktywa_A | 60 | 60 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 60 | 60 |
| Aktywa_A_III_3 | 60 | 60 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 274 | 2248 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 197 | 946 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 197 | 946 |
| Aktywa_B_II_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_B | 197 | 138 |
| Aktywa_B_II_3_C | 0 | 808 |
| Aktywa_B_III | 77 | 1121 |
| Aktywa_B_III_1 | 77 | 1121 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 77 | 1121 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 77 | 1121 |
| Aktywa_B_IV | 0 | 181 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Pasywa | 334 | 2308 |
| Pasywa_A | -954 | 1570 |
| Pasywa_A_I | 5000 | 5000 |
| Pasywa_A_V | -3430 | 0 |
| Pasywa_A_VI | -2524 | -3430 |
| Pasywa_B | 1288 | 738 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 1288 | 738 |
| Pasywa_B_III_1 | 1134 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_B | 1134 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 154 | 738 |
| Pasywa_B_III_3_A | 92 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 62 | 738 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 62 | 738 |
| Pasywa_B_III_3_G | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_H | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 0 | 0 |
RZiS (2018)
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| A | 0 | 0 |
| A_J | 0 | 0 |
| A_I | 0 | 0 |
| B | 921 | 3397 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 0 | 0 |
| B_III | 921 | 3338 |
| B_IV | 0 | 59 |
| B_V | 0 | 0 |
| B_VI | 0 | 0 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| B_VII | 0 | 0 |
| B_VIII | 0 | 0 |
| C | -921 | -3397 |
| D | 2 | 0 |
| D_IV | 2 | 0 |
| E | 1604 | 0 |
| E_III | 1604 | 0 |
| F | -2523 | -3397 |
| G | 0 | 0 |
| G_II | 0 | 0 |
| G_V | 0 | 0 |
| H | 1 | 33 |
| H_I | 1 | 0 |
| H_I_J | 0 | 0 |
| H_IV | 0 | 33 |
| I | -2524 | -3430 |
| L | -2524 | -3430 |