MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 24736230 zł (+22% r/r), zysk netto 1717782 zł.
- KRS
- 0000602983
- NIP
- 8992778355
- Siedziba
- WROCŁAW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 2006660 | 2990822 | 5905243 | 14170039 | 24392137 | 23701449 | 20335685 | 24736230 |
| Koszty działalności | 1700212 | 2634976 | 5296279 | 12224752 | 21996058 | 22908111 | 21722626 | 22901309 |
| Zysk operacyjny | 291430 | 382403 | 867365 | 1869437 | 2850616 | 766220 | -1555412 | 2056703 |
| Zysk netto | 212508 | 340845 | 704449 | 1395076 | 2244084 | 261444 | -1677570 | 1717782 |
| Suma aktywów | 500375 | 1696624 | 3097375 | 5138447 | 7748560 | 9017981 | 7832047 | 8654068 |
| Kapitał własny | 121341 | 662285 | 1196312 | 2441388 | 3108233 | 3821384 | 2474279 | 4192061 |
|---|
BilansJednostkaMala (2025)
BilansJednostkaMala — MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 8654068 | 7832047 |
| Aktywa_A | 2190591 | 2644695 |
| Aktywa_A_I | 1568969 | 1969639 |
| Aktywa_A_II | 497916 | 579373 |
| Aktywa_A_II_1 | 497916 | 579373 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 17943 | 9070 |
| Aktywa_A_IV | 105617 | 86613 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 145 | 0 |
| Aktywa_B | 6463428 | 5187302 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 4630343 | 4107730 |
| Aktywa_B_II_A | 4046009 | 3689137 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 4046009 | 3689137 |
| Aktywa_B_II_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 1344179 | 622783 |
| Aktywa_B_III_A | 1344179 | 622783 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 1344179 | 622783 |
| Aktywa_B_IV | 488906 | 456788 |
| Aktywa_C | 50 | 50 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 8654068 | 7832047 |
| Pasywa_A | 4192061 | 2474279 |
| Pasywa_A_I | 16000 | 16000 |
| Pasywa_A_II | 2693117 | 2693117 |
| Pasywa_A_II_1 | 195100 | 195100 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 1114506 | 1114506 |
| Pasywa_A_V | -1349345 | 328225 |
| Pasywa_A_VI | 1717782 | -1677570 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 4462007 | 5357768 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 388734 | 389912 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 3584986 | 4326270 |
| Pasywa_B_III_A | 159 | 490107 |
| Pasywa_B_III_B | 2337622 | 2007603 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 2337622 | 2007603 |
| Pasywa_B_III_B_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 488287 | 641586 |
|---|
RZiSJednostkaMala (2025)
RZiSJednostkaMala — MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 24736230 | 20335685 |
| A_I | 24736230 | 20335685 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| B | 22901309 | 21722626 |
| B_I | 559543 | 493770 |
| B_II | 206326 | 145093 |
| B_III | 18347448 | 15815190 |
| B_IV | 2774782 | 4133420 |
| B_V | 674790 | 763159 |
| B_V_1 | 273077 | 372077 |
| B_VI | 338421 | 371993 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| C | 1834921 | -1386940 |
| D | 892484 | 456135 |
| D_1 | 0 | 14430 |
| E | 670701 | 624607 |
| E_1 | 440429 | 219963 |
| F | 4826 | 10107 |
| F_I | 0 | 0 |
| F_I_1 | 0 | 0 |
| F_II | 4826 | 1 |
| F_II_1 | 0 | 0 |
| F_III | 0 | 0 |
| F_III_1 | 0 | 0 |
| F_IV | 0 | 0 |
| G | 267099 | 132265 |
| G_I | 80485 | 128510 |
| G_I_1 | 0 | 0 |
| G_II | 0 | 3577 |
| G_II_1 | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| H | 1794430 | -1677570 |
| I | 76648 | 0 |
| J | 1717782 | -1677570 |
|---|