Neosmart
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Neosmart sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3961098 zł (+17% r/r), zysk netto 106467 zł.
- Firma
- NEOSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000763347
- NIP
- 9492236226
- Siedziba
- CZĘSTOCHOWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2199934 | 2477178 | 2632357 | 2721433 | 3394219 | 3961098 |
| Koszty działalności | 2172755 | 2446433 | 2593563 | 2679862 | 3336795 | 3854723 |
| Zysk netto | 36050 | 47266 | 40483 | 41522 | 59787 | 106467 |
| Suma aktywów | 349103 | 332395 | 502552 | 363369 | 480045 | 738275 |
| Kapitał własny | 92141 | 139408 | 179890 | 221412 | 281199 | 387666 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 738275 | 480045 |
| Aktywa_B | 738275 | 480045 |
| Aktywa_B_1 | 38779 | 5970 |
| Aktywa_B_2 | 235354 | 224742 |
| Pasywa | 738275 | 480045 |
| Pasywa_A | 387666 | 281199 |
| Pasywa_A_1 | 30000 | 30000 |
| Pasywa_B | 350609 | 198846 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3961098 | 3394219 |
| B | 3854723 | 3336795 |
| B_II | 108973 | 74388 |
| B_III | 942090 | 749279 |
| B_IV | 2803661 | 2513128 |
| C | 13202 | 9520 |
| D | 2338 | 923 |
| E | 10772 | 6234 |
| F | 106467 | 59787 |