OKE Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe OKE Poland sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 16791796 zł (-15% r/r), zysk netto 1561453 zł.
- Firma
- OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000220130
- NIP
- 5832877673
- Siedziba
- Gdańsk
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13339018 | 13803325 | 13668986 | 16466960 | 16874768 | 19156814 | 19692800 | 16791796 |
| Koszty działalności | 13867759 | 12833425 | 13733947 | 14229815 | 17089045 | 17690875 | 17980445 | 15522269 |
| Zysk operacyjny | 2479143 | 1990944 | 2718789 | 2686577 | 2175723 | 3360623 | 2213308 | 1455516 |
| Zysk netto | 2076870 | 1531761 | 2245433 | 2053462 | 1957063 | 2903021 | 2122198 | 1561453 |
| Suma aktywów | 4184493 | 4307137 | 4842773 | 5820636 | 7825699 | 10577498 | 7715299 | 6140725 |
| Kapitał własny | 2918426 | 2660576 | 3141491 | 2707146 | 4826824 | 7729846 | 4991959 | 4306180 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 6140725 | 7715299 |
| Aktywa_A | 1600558 | 2534669 |
| Aktywa_A_I | 1447157 | 2258688 |
| Aktywa_A_II | 143402 | 265982 |
| Aktywa_A_II_1 | 143402 | 265982 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 124663 | 249230 |
| środki transportu | 11161 | 0 |
| inne środki trwale | 7577 | 16751 |
| Aktywa_A_IV | 10000 | 10000 |
| Aktywa_A_IV_2 | 10000 | 10000 |
| Udziały i akcje | 10000 | 10000 |
| Aktywa_B | 4540166 | 5180630 |
| Aktywa_B_I | 13690 | 0 |
| Aktywa_B_II | 4230486 | 2741874 |
| Należności od jednostek powiązanych | 1568185 | 0 |
| Należności od pozostałych jednostek | 2662301 | 2741874 |
| Aktywa_B_III | 249667 | 2386975 |
| Aktywa_B_III_A | 249667 | 2386975 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 249667 | 2386975 |
| Aktywa_B_IV | 46323 | 51782 |
| Pasywa | 6140725 | 7715299 |
| Pasywa_A | 4306180 | 4991959 |
| Pasywa_A_I | 56000 | 56000 |
| Pasywa_A_II | 2688727 | 2813761 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 1561453 | 2122198 |
| Pasywa_B | 1834544 | 2723340 |
| Pasywa_B_III | 771515 | 1095837 |
| Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108106 | 111111 |
| Inne | 0 | 154 |
| Pasywa_B_III_A | 15519 | 18617 |
| Pasywa_B_III_B | 647890 | 965955 |
| Pasywa_B_IV | 1063030 | 1627504 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 16791796 | 19692800 |
| B | 15522269 | 17980445 |
| Podatki i opłaty | 5079 | 17773 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163276 | 0 |
| B_I | 1021696 | 1089885 |
| B_II | 252945 | 329630 |
| B_III | 9229228 | 11478194 |
| B_IV | 3804293 | 4048617 |
| B_V | 856820 | 827099 |
| B_VI | 188931 | 189247 |
| C | 1269527 | 1712354 |
| D | 493493 | 500957 |
| Inne przychody operacyjne | 270 | 6840 |
| Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6526 | 7198 |
| Dotacje | 486697 | 486919 |
| E | 307504 | 3 |
| Inne koszty operacyjny | 4 | 3 |
| E_1 | 307500 | 0 |
| F | 106550 | 0 |
| Inne | 0 | 0 |
| F_II | 2173 | 0 |
| F_IV | 104377 | 0 |
| G | 613 | 91110 |
| Inne | 0 | 83437 |
| G_I | 613 | 7673 |
| H | 1561453 | 2122198 |
| J | 1561453 | 2122198 |