Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2019–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 600394000 zł (+27% r/r), zysk netto 7367000 zł.
- KRS
- 0000770202
- NIP
- 5252775789
- PKD
- 6310D
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2019–2025
Wskaźniki finansowe Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 2019–2025 (zł)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 10793000 | 50648000 | 133445000 | 212331000 | 352615000 | 473670000 | 600394000 |
| Koszty działalności | 33720000 | 97490000 | 171734000 | 229942000 | 361196000 | 468231000 | 586868000 |
| Zysk operacyjny | -22949000 | -46918000 | 39278000 | -18311000 | -9263000 | 5053000 | 13591000 |
| Zysk netto | -24433000 | -38965000 | 34210000 | -19945000 | -12626000 | 844000 | 7367000 |
| Suma aktywów | 123552000 | 139201000 | 188103000 | 189245000 | 239006000 | 293081000 | 322893000 |
| Kapitał własny | 95567000 | 56602000 | 57392000 | 37447000 | 24820000 | 25665000 | 33032000 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 322893000 | 293081000 |
| Aktywa_A | 82385000 | 102988000 |
| Aktywa_A_I | 1122000 | 2468000 |
| Aktywa_A_I_1 | 1122000 | 1948000 |
| Aktywa_A_I_3 | 0 | 520000 |
| Aktywa_A_II | 8430000 | 10664000 |
| Aktywa_A_II_1 | 4072000 | 7710000 |
| Aktywa_A_II_1_C | 3993000 | 7561000 |
| Aktywa_A_II_1_E | 79000 | 149000 |
| Aktywa_A_II_2 | 4358000 | 2954000 |
| Aktywa_A_III | 25000 | 25000 |
| Aktywa_A_V | 72809000 | 89832000 |
| Aktywa_A_V_1 | 48769000 | 50706000 |
| Aktywa_A_V_2 | 24040000 | 39126000 |
| Aktywa_B | 240508000 | 190093000 |
| Aktywa_B_II | 67984000 | 51001000 |
| Aktywa_B_II_1 | 7130000 | 7624000 |
| Aktywa_B_II_1_A | 7130000 | 7624000 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 7130000 | 7624000 |
| Aktywa_B_II_3 | 60853000 | 43377000 |
| Aktywa_B_II_3_A | 59263000 | 43307000 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 59263000 | 43307000 |
| Aktywa_B_II_3_B | 1591000 | 0 |
| Aktywa_B_II_3_C | 0 | 70000 |
| Aktywa_B_III | 34701000 | 32387000 |
| Aktywa_B_III_1 | 34701000 | 32387000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 34701000 | 32387000 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 34701000 | 24387000 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 0 | 8000000 |
| Aktywa_B_IV | 137823000 | 106704000 |
| Pasywa | 322893000 | 293081000 |
| Pasywa_A | 33032000 | 25665000 |
| Pasywa_A_I | 155000000 | 155000000 |
| Pasywa_A_V | -129335000 | -130179000 |
| Pasywa_A_VI | 7367000 | 844000 |
| Pasywa_B | 289861000 | 267416000 |
| Pasywa_B_I | 30827000 | 28110000 |
| Pasywa_B_I_1 | 30827000 | 28110000 |
| Pasywa_B_II | 511000 | 1677000 |
| Pasywa_B_II_1 | 511000 | 1677000 |
| Pasywa_B_III | 66323000 | 68051000 |
| Pasywa_B_III_1 | 1182000 | 2456000 |
| Pasywa_B_III_1_A | 1182000 | 22000 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 5000 | 22000 |
| Pasywa_B_III_1_B | 1177000 | 2433000 |
| Pasywa_B_III_3 | 64898000 | 65390000 |
| Pasywa_B_III_3_C | 0 | 205000 |
| Pasywa_B_III_3_D | 63305000 | 53857000 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 63305000 | 53857000 |
| Pasywa_B_III_3_G | 1446000 | 11328000 |
| Pasywa_B_III_3_I | 146000 | 1000 |
| Pasywa_B_III_4 | 243000 | 204000 |
| Pasywa_B_IV | 192200000 | 169579000 |
| Pasywa_B_IV_2 | 192200000 | 169579000 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 25269000 | 45735000 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 166931000 | 123844000 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 600394000 | 473670000 |
| A_J | 112039000 | 98914000 |
| A_I | 600272000 | 469787000 |
| A_IV | 123000 | 3883000 |
| B | -586868000 | -468231000 |
| B_I | -7001000 | -11057000 |
| B_II | -385000 | -423000 |
| B_III | -538934000 | -415382000 |
| B_IV | -408000 | -336000 |
| B_IV_1 | 0 | 0 |
| B_V | -32785000 | -30871000 |
| B_VI | -7162000 | -6473000 |
| B_VI_1 | -2469000 | -2203000 |
| B_VII | -193000 | -158000 |
| B_VIII | 0 | -3531000 |
| C | 13526000 | 5439000 |
| D | 182000 | 205000 |
| D_I | 8000 | 0 |
| D_IV | 174000 | 205000 |
| E | -117000 | -592000 |
| E_I | 0 | -13000 |
| E_II | -60000 | -437000 |
| E_III | -57000 | -142000 |
| F | 13591000 | 5053000 |
| G | 245000 | 583000 |
| G_I | 0 | 0 |
| G_II | 40000 | 188000 |
| G_II_J | 35000 | 180000 |
| G_III | 0 | 0 |
| G_IV | 205000 | 396000 |
| H | -1815000 | -4302000 |
| H_I | -376000 | -659000 |
| H_I_J | -270000 | -551000 |
| H_IV | -1439000 | -3643000 |
| I | 12021000 | 1334000 |
| J | -4654000 | -490000 |
| L | 7367000 | 844000 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 25665000 | 24820000 |
| IA | 25665000 | 24820000 |
| IA_1 | 155000000 | 155000000 |
| IA_1_1 | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 155000000 | 155000000 |
| IA_2 | 0 | 0 |
| IA_3 | 0 | 0 |
| IA_4 | 0 | 0 |
| IA_5 | -129335000 | -130179000 |
| IA_6 | 7367000 | 844000 |
| II | 33032000 | 25665000 |
| III | 33032000 | 25665000 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 7367000 | 844000 |
| A_II | 2298000 | -2392000 |
| Inne koszty finansowe | 1007000 | 1140000 |
| A_II_1 | 7001000 | 11057000 |
| A_II_2 | 13000 | -530000 |
| A_II_3 | 336000 | 471000 |
| A_II_4 | 0 | 0 |
| A_II_5 | 4654000 | 490000 |
| A_II_7 | -16982000 | 4254000 |
| A_II_8 | -268000 | -13602000 |
| A_II_9 | 6589000 | -5810000 |
| A_II_10 | -51000 | 138000 |
| A_III | 9665000 | -1548000 |
| B | – | – |
| B_I | 28000 | 59000 |
| B_I_1 | 28000 | 59000 |
| B_II | -3410000 | -1717000 |
| B_II_1 | -3410000 | -1717000 |
| B_III | -3382000 | -1659000 |
| C | – | – |
| C_I | 40000 | 188000 |
| Odsetki od depozytów i lokaty bankowej | 40000 | 188000 |
| C_II | -4010000 | -5605000 |
| Koszt obsługi gwarancji bankowej | -1007000 | -1144000 |
| Spłata rat kapitałowych leasingu | -2422000 | -3802000 |
| Inne wydatki finansowe | -205000 | 0 |
| C_II_8 | -376000 | -659000 |
| C_III | -3969000 | -5417000 |
| D | 2314000 | -8624000 |
| E | 2314000 | -8624000 |
| F | 32387000 | 41011000 |
| G | 34701000 | 32387000 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 4001000 | 11391000 |
|---|